INCONTRO
05.08.18 | finali | Paolo Lorenzi | Daniel Gimeno-Traver | 7-62, 6-75, 6-3 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 72/112 (64%) | 96/129 (74%) |
Punteggio sul 1.servizio | 51/72 (71%) | 55/96 (57%) |
Punteggio sul 2.servizio | 20/40 (50%) | 16/33 (48%) |
Break-ball vinti | 6/15 (40%) | 5/7 (71%) |
Punteggio dal return | 58/129 (45%) | 41/112 (37%) |
Totale punteggio | 129/241 (54%) | 112/241 (46%) |
Doppio fallo | 1 | 7 |
Ace | 5 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-3 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-4 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-4 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |
2 | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-4 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 | ||
6-75 |
3 | ||
0-0 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-3 | Daniel Gimeno-Traver ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
INFO: scegliere nome del giocatore per visualizzazione del dettaglio statistiche del giocatore
Paolo Lorenzi vs. Daniel Gimeno-Traver - Incontri a vicenda
05.08.18 | finali | Paolo Lorenzi | Daniel Gimeno-Traver | 7-62, 6-75, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
20.08.16 | semifinali | Daniel Gimeno-Traver | Paolo Lorenzi | 6-3, 3-6, 7-64 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
19.08.12 | finali | Paolo Lorenzi | Daniel Gimeno-Traver | 7-65, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
11.10.09 | finali | Daniel Gimeno-Traver | Paolo Lorenzi | 6-4, 6-0 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
04.06.08 | 1. turno | Daniel Gimeno-Traver | Paolo Lorenzi | 6-2, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
20.06.06 | 1. turno | Paolo Lorenzi | Daniel Gimeno-Traver | 6-4, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
17.05.05 | 1. turno qualificazioni | Daniel Gimeno-Traver | Paolo Lorenzi | 6-2, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
08.07.04 | 2. turno | Paolo Lorenzi | Daniel Gimeno-Traver | 6-4, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Paolo Lorenzi form & Daniel Gimeno-Traver form
Paolo Lorenzi - ultimi incontri
![]() | ||||
26.08.21 2. turno qualificazioni | vs. Maxime Janvier | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.08.21 1. turno qualificazioni | vs. Joao Sousa | 7-65, 1-6, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.08.21 2. turno | vs. Nino Serdarusic | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.08.21 1. turno | vs. Goncalo Oliveira | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.08.21 1. turno | vs. Marco Cecchinato | 6-73, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.08.21 1. turno | vs. Zdenek Kolar | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.07.21 1. turno | vs. Maxime Cressy | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.06.21 1. turno qualificazioni | vs. Botic Van De Zandschulp | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.06.21 1. turno | vs. Raul Brancaccio | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.06.21 1. turno | vs. Sam Riffice | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.05.21 1. turno qualificazioni | vs. Taro Daniel | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.05.21 1. turno | vs. Tomas Martin Etcheverry | 0-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.05.21 1. turno | vs. Federico Gaio | 7-63, 6-74, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.04.21 1. turno | vs. Alexandre Muller | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.04.21 2. turno | vs. Tristan Lamasine | 6-4, 1-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
20.04.21 1. turno | vs. Yannick Maden | 7-64, 2-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.03.21 1. turno | vs. Ernesto Escobedo | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.03.21 qualificazioni | vs. Jason Jung | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
22.03.21 1. turno qualificazioni | vs. Joao Menezes | 3-6, 7-65, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.21 1. turno qualificazioni | vs. Cedrik-Marcel Stebe | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.02.21 1. turno | vs. Akira Santillan | 7-5, 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.01.21 2. turno | vs. Duje Ajdukovic | 6-3, 4-6, 6-77 | ![]() | dettaglio incontro |
28.01.21 1. turno | vs. Daniel Altmaier | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.01.21 1. turno | vs. Ergi Kirkin | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.01.21 1. turno qualificazioni | vs. John-Patrick Smith | 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.12.20 2. turno | vs. Bernabe Zapata Miralles | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.11.20 1. turno | vs. Michael Vrbensky | 5-7, 7-67, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.10.20 1. turno qualificazioni | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.10.20 2. turno | vs. Alessandro Giannessi | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.10.20 1. turno | vs. Ulises Blanch | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |