INCONTRO
09.10.00 | 1. turno | Oliver Gross | Marwan Zewar | 6-0, 6-2 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Egypt
19.01.80, 45 anni
19.01.80, 45 anni

Oliver Gross vs. Marwan Zewar - Incontri a vicenda
09.10.00 | 1. turno | Oliver Gross | Marwan Zewar | 6-0, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Oliver Gross form & Marwan Zewar form
Oliver Gross - ultimi incontri
![]() | ||||
09.09.13 1. turno qualificazioni | vs. Marios Tsirkas | 6-1, 1-0, Marios Tsirkas - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
09.09.13 qualificazioni | vs. Pawel Turzanski | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.10.04 2. turno | vs. Lado Chikhladze | - | ![]() | dettaglio incontro |
11.10.04 1. turno | vs. Alberto Brizzi | 6-1, 1-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.10.04 1. turno | vs. David Kvernadze | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
04.10.04 2. turno | vs. Irakli Ushangishvili | 6-2, 6-74, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.07.03 1. turno | vs. Andreas Vinciguerra | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.07.03 1. turno qualificazioni | vs. Johannes Ager | 6-4, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
21.07.03 qualificazioni | vs. Jan Hajek | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.07.03 1. turno qualificazioni | vs. Frank Moser | 1-6, 7-62, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
14.07.03 qualificazioni | vs. Renzo Furlan | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.07.03 1. turno | vs. Andres Dellatorre | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.06.03 2. turno qualificazioni | vs. Robert Kendrick | 6-74, 6-0, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.06.03 1. turno qualificazioni | vs. Danai Udomchoke | 7-63, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.06.03 1. turno | vs. Mariano Delfino | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.06.03 1. turno | vs. Jan-Frode Andersen | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.05.03 2. turno qualificazioni | vs. Bjorn Phau | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.05.03 1. turno qualificazioni | vs. Stefano Galvani | 5-7, 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.05.03 1. turno qualificazioni | vs. Marco Mirnegg | 6-1, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
19.05.03 2. turno qualificazioni | vs. Hugo Armando | 4-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.05.03 1. turno qualificazioni | vs. Adrian Voinea | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.04.03 qualificazioni | vs. Jan-Frode Andersen | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
28.04.03 1. turno qualificazioni | vs. Rogier Wassen | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
28.04.03 2. turno qualificazioni | vs. Marc-Kevin Goellner | 2-6, 7-68, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.04.03 1. turno qualificazioni | vs. Oscar Serrano-Gamez | 6-74, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.04.03 1. turno | vs. Jean-Francois Bachelot | 7-63, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
07.04.03 2. turno | vs. Filippo Volandri | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
07.04.03 quarti di finale | vs. Tomas Behrend | 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.03.03 1. turno | vs. Albert Portas | 6-1, 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.03.03 1. turno qualificazioni | vs. Robert Kendrick | 1-6, 1-0, - Oliver Gross - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
Marwan Zewar - ultimi incontri
![]() | ||||
14.10.02 1. turno | vs. Igor Andreev | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.06.02 1. turno qualificazioni | vs. Luis-Maria Zapata-Fernandez | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
24.06.02 2. turno qualificazioni | vs. Gilles Muller | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.10.01 1. turno qualificazioni | vs. Laszlo Fono | 6-2, 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.10.00 1. turno | vs. Oliver Gross | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.10.99 1. turno | vs. Albert Portas | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |