INCONTRO
30.05.23 | 1. turno | Nicolas Barrientos/Robert Galloway | Dan Added/Albano Olivetti | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 58/88 (66%) | 61/101 (60%) |
Punteggio sul 1.servizio | 42/58 (72%) | 44/61 (72%) |
Punteggio sul 2.servizio | 15/30 (50%) | 13/40 (33%) |
Break-ball vinti | 4/15 (27%) | 3/7 (43%) |
Punteggio dal return | 44/101 (44%) | 31/88 (35%) |
Totale punteggio | 101/189 (53%) | 88/189 (47%) |
Doppio fallo | 3 | 3 |
Ace | 5 | 10 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-5 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-2 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-3 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nicolas Barrientos/Robert Galloway ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Dan Added/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

Colombia
24.04.87, 38 anni
24.04.87, 38 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
France
13.04.99, 26 anni
13.04.99, 26 anni


USA
24.09.92, 32 anni
24.09.92, 32 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
France
24.11.91, 33 anni
24.11.91, 33 anni

Nicolas Barrientos/Robert Galloway vs. Dan Added/Albano Olivetti - Incontri a vicenda
30.05.23 | 1. turno | Nicolas Barrientos/Robert Galloway | Dan Added/Albano Olivetti | 4-6, 6-3, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Nicolas Barrientos form & Dan Added form
Nicolas Barrientos/Robert Galloway - ultimi incontri
![]() | ||||
01.06.23 2. turno | vs. Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.05.23 1. turno | vs. Dan Added/Albano Olivetti | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |