INCONTRO
15.09.24 | 1. turno qualificazioni | Nicola Senn | Artem Khuda | 6-2, 3-6, 14-12 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Switzerland
01.05.04, 21 anni
01.05.04, 21 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Ukraine
24.04.05, 20 anni
24.04.05, 20 anni

Nicola Senn vs. Artem Khuda - Incontri a vicenda
15.09.24 | 1. turno qualificazioni | Nicola Senn | Artem Khuda | 6-2, 3-6, 14-12 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Nicola Senn form & Artem Khuda form
Nicola Senn - ultimi incontri
![]() | ||||
13.04.25 1. turno qualificazioni | vs. Manas Manoj Dhamne | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.03.25 qualificazioni | vs. Manel Lazaro Juncadella | 4-6, 6-4, 9-11 | ![]() | dettaglio incontro |
10.03.25 2. turno qualificazioni | vs. Ignasi Forcano | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
09.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Jaume Casas Blasi | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.03.25 2. turno qualificazioni | vs. Billy Suarez | 6-73, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Alexander Tokar | 7-66, 4-6, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.02.25 1. turno | vs. Nicolas Arseneault | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
10.02.25 qualificazioni | vs. Diego Bustamante | 6-0, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.02.25 1. turno qualificazioni | vs. Manuel Sanchez | 6-4, 2-6, 2-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.01.25 qualificazioni | vs. Mikael Arseneault | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.01.25 1. turno qualificazioni | vs. Graham Maassen | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.01.25 1. turno | vs. Hamish Stewart | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.01.25 qualificazioni | vs. Adam Jilly | 3-6, 7-68, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
12.01.25 1. turno qualificazioni | vs. Alexander Lauinger | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.11.24 qualificazioni | vs. Tom Hands | 1-6, 6-1, 10-12 | ![]() | dettaglio incontro |
17.11.24 1. turno qualificazioni | vs. Francisco Guimaraes 2 | 6-3, 3-6, 10-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.10.24 2. turno qualificazioni | vs. Joel Hansson | 6-4, 5-7, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
14.10.24 qualificazioni | vs. Matisse Bobichon | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Fermin Edgardo Sosa | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.10.24 qualificazioni | vs. Noah Lopez | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.10.24 2. turno qualificazioni | vs. Jasin Jakupi | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
06.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Laurin Aerne | 5-7, 6-4, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.09.24 qualificazioni | vs. Nikita Ianin | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.09.24 2. turno qualificazioni | vs. Karim Sherif Abdellatif Abdo | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
22.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Sergei Pogosian | 7-66, Sergei Pogosian - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.09.24 2. turno qualificazioni | vs. Ioannis Kountourakis | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Artem Khuda | 6-2, 3-6, 14-12 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.08.24 1. turno | vs. Dominic West | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.08.24 qualificazioni | vs. Matis Roche | 3-6, 7-5, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.08.24 1. turno qualificazioni | vs. Benjamin Kreynes | 6-76, 6-3, 13-11 | ![]() | dettaglio incontro |
Artem Khuda - ultimi incontri
![]() | ||||
18.05.25 1. turno qualificazioni | vs. Oriol Font | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.03.25 2. turno qualificazioni | vs. Luis Garcia Paez | 0-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Ronald Ziganshin | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.11.24 1. turno qualificazioni | vs. Mattias Southcombe | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.09.24 2. turno qualificazioni | vs. Ludovico Vaccari | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Yoan Naydenov | 6-5, Yoan Naydenov - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Nicola Senn | 2-6, 6-3, 12-14 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.05.24 2. turno qualificazioni | vs. Mattias Southcombe | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.05.24 1. turno qualificazioni | vs. Raul De La Vega | 0-6, 6-3, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.05.24 1. turno qualificazioni | vs. Arthav Neema | 3-6, 6-4, 8-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.23 2. turno qualificazioni | vs. Louroi Martinez | 0-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.03.23 1. turno qualificazioni | vs. Jasper Lai | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.03.23 1. turno qualificazioni | vs. Maik Steiner | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |