INCONTRO
08.11.04 | 1. turno | Miles Kasiri | Nathan Rooney | 6-1, 3-1, - scratch | ![]() | duro I. |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

United Kingdom
29.01.86, 39 anni
18712 $
29.01.86, 39 anni
18712 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
United Kingdom
17.10.84, 40 anni
17.10.84, 40 anni

Miles Kasiri vs. Nathan Rooney - Incontri a vicenda
08.11.04 | 1. turno | Miles Kasiri | Nathan Rooney | 6-1, 3-1, Nathan Rooney - scratch | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
Miles Kasiri form & Nathan Rooney form
Miles Kasiri - ultimi incontri
![]() | ||||
26.05.08 1. turno | vs. Harshana Godamanna | 6-1, 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.05.08 1. turno | vs. Johan Ortegren | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.05.08 1. turno | vs. Joshua Milton | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
05.05.08 2. turno | vs. Marcel Zimmermann | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.04.08 1. turno | vs. Petar Popovic | 6-76, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.04.08 1. turno | vs. Adam Fass | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.04.08 1. turno | vs. Izak van der Merwe | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.03.08 quarti di finale | vs. Carsten Ball | 7-5, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.03.08 1. turno | vs. Joshua Goodall | 7-64, 4-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
24.03.08 2. turno | vs. Rasmus Norby | 6-1, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.03.08 2. turno | vs. Ken Skupski | 6-75, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.03.08 1. turno | vs. Neil Bamford | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.03.08 2. turno | vs. Cesar Ferrer-Victoria | 3-6, 7-5, 3-0, Cesar Ferrer-Victoria - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
10.03.08 1. turno | vs. Tim Hewitt | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
10.03.08 quarti di finale | vs. Carsten Ball | 0-5, - Miles Kasiri - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.03.08 1. turno | vs. Carsten Ball | 7-64, 7-610 | ![]() | dettaglio incontro |
03.03.08 2. turno | vs. Rui Machado | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.02.08 1. turno | vs. Sergei Bubka | 3-6, 7-65, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.02.08 1. turno | vs. Joshua Goodall | 6-4, 2-6, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
04.02.08 2. turno | vs. Mathieu Rodrigues | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.01.08 1. turno | vs. Ian Flanagan | 2-6, 6-3, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.01.08 quarti di finale | vs. Adrian Mannarino | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.01.08 1. turno | vs. Ken Skupski | 6-74, 6-4, 7-61 | ![]() | dettaglio incontro |
14.01.08 2. turno | vs. Daniel Smethurst | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.11.07 quarti di finale | vs. Amir Hadad | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
26.11.07 1. turno | vs. Gilad Ben Zvi | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
26.11.07 2. turno | vs. Chris Eaton | 2-6, 6-4, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
26.11.07 semifinali | vs. Todor Enev | 2-6, 6-2, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.11.07 2. turno | vs. Saar Steele | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
19.11.07 quarti di finale | vs. Ruben Bemelmans | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Nathan Rooney - ultimi incontri
![]() | ||||
01.08.05 1. turno | vs. Tom Burn | 6-1, 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.07.05 1. turno qualificazioni | vs. Iain Atkinson | 6-72, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
04.07.05 2. turno qualificazioni | vs. Sunil-Kumar Sipaeya | 1-2, - Nathan Rooney - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.06.05 1. turno | vs. Ross Hutchins | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.04.05 1. turno | vs. Chris Eaton | 6-76, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.04.05 1. turno | vs. Petar Popovic | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.04.05 1. turno | vs. Neil Bamford | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.11.04 2. turno | vs. Jamie Baker | 1-6, 2-3, - Nathan Rooney - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
15.11.04 1. turno | vs. Guy Thomas | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.11.04 1. turno | vs. Miles Kasiri | 1-6, 1-3, - Nathan Rooney - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.11.04 1. turno | vs. James Auckland | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.10.04 1. turno | vs. Guy Thomas | 4-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.10.04 1. turno | vs. Alexander Flock | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.09.04 2. turno | vs. Tom Burn | 1-6, 6-4, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.09.04 1. turno | vs. Edward Seator | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.07.04 1. turno qualificazioni | vs. Nathan Healey | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.07.04 1. turno qualificazioni | vs. Joshua Goodall | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |