INCONTRO
15.10.01 | 1. turno | Martin Rodriguez | Aaron Badart | 6-0, 6-1 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Argentina
18.12.69, 55 anni
1221361 $
18.12.69, 55 anni
1221361 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
USA
17.09.82, 42 anni
17.09.82, 42 anni

Martin Rodriguez vs. Aaron Badart - Incontri a vicenda
15.10.01 | 1. turno | Martin Rodriguez | Aaron Badart | 6-0, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Martin Rodriguez form & Aaron Badart form
Martin Rodriguez - ultimi incontri
![]() | ||||
08.01.05 1. turno qualificazioni | vs. Bohdan Ulihrach | 4-6, 6-3, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.10.03 qualificazioni | vs. Christophe Rochus | 7-62, 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.10.03 1. turno qualificazioni | vs. Taylor Dent | 6-3, 5-7, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.06.03 2. turno qualificazioni | vs. Frantisek Cermak | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.06.03 1. turno qualificazioni | vs. Fame Ketover | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.02.03 1. turno qualificazioni | vs. Oscar Hernandez | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.01.03 1. turno qualificazioni | vs. Paul Goldstein | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.09.02 1. turno qualificazioni | vs. Marcos Daniel | 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.07.02 2. turno qualificazioni | vs. Federico Browne | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
01.07.02 1. turno qualificazioni | vs. John Hui | 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
01.07.02 qualificazioni | vs. Vladimir Pavicevic | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.06.02 2. turno qualificazioni | vs. Marcus Hilpert | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
17.06.02 1. turno qualificazioni | vs. Djalmar Sistermans | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
17.06.02 qualificazioni | vs. Kirill Ivanov-Smolensky | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.06.02 1. turno qualificazioni | vs. Dejan Petrovic | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
10.06.02 2. turno qualificazioni | vs. Frederic Niemeyer | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.06.02 1. turno qualificazioni | vs. Marco Chiudinelli | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
03.06.02 2. turno qualificazioni | vs. Mariano Delfino | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.03.02 1. turno | vs. Ricardo Mello | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.03.02 1. turno qualificazioni | vs. Stefano Galvani | 7-68, 6-78, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.02.02 2. turno qualificazioni | vs. Marc Lopez | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.02.02 1. turno qualificazioni | vs. Jaime Fillol | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.11.01 1. turno | vs. Diego Veronelli | 6-74, 6-76 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.10.01 1. turno qualificazioni | vs. Felipe Parada | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
29.10.01 2. turno qualificazioni | vs. Mariano Albert-Ferrando | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.10.01 1. turno | vs. Aaron Badart | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
15.10.01 2. turno | vs. Jason Mallaiah | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
15.10.01 quarti di finale | vs. Hugo Armando | 6-77, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.10.01 1. turno | vs. Sebastian Prieto | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.10.01 1. turno | vs. Bruno Echagaray | 6-76, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Aaron Badart - ultimi incontri
![]() | ||||
08.04.02 1. turno | vs. Travis Rettenmaier | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.04.02 1. turno qualificazioni | vs. Kristian Capalik | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.10.01 1. turno | vs. Martin Rodriguez | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |