INCONTRO
08.05.24 | 1. turno | Martin Damm/Roman Jebavy | Federico Agustin Gomez/Marcus Willis | 7-64, 2-6, 11-9 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 53/77 (69%) | 51/71 (72%) |
Punteggio sul 1.servizio | 37/53 (70%) | 32/51 (63%) |
Punteggio sul 2.servizio | 11/24 (46%) | 14/20 (70%) |
Break-ball vinti | 2/4 (50%) | 4/11 (36%) |
Punteggio dal return | 25/71 (35%) | 29/77 (38%) |
Totale punteggio | 73/148 (49%) | 75/148 (51%) |
Doppio fallo | 4 | 2 |
Ace | 2 | 2 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Martin Damm/Roman Jebavy ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Federico Agustin Gomez/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Martin Damm/Roman Jebavy ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-2 | Federico Agustin Gomez/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Martin Damm/Roman Jebavy ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Federico Agustin Gomez/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Martin Damm/Roman Jebavy ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Federico Agustin Gomez/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Martin Damm/Roman Jebavy ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Federico Agustin Gomez/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Martin Damm/Roman Jebavy ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Federico Agustin Gomez/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Martin Damm/Roman Jebavy ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
Martin Damm/Roman Jebavy ![]() | (4) | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Federico Agustin Gomez/Marcus Willis ![]() | |
Martin Damm/Roman Jebavy ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-2 | Federico Agustin Gomez/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Martin Damm/Roman Jebavy ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-3 | Federico Agustin Gomez/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Martin Damm/Roman Jebavy ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-4 | Federico Agustin Gomez/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Martin Damm/Roman Jebavy ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-6 | Federico Agustin Gomez/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 8-8, 9-8, 9-9, 10-9 | ||
2-6 |
3 | ||
11-9 |

USA
30.09.03, 21 anni
30.09.03, 21 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Argentina
26.11.96, 28 anni
26.11.96, 28 anni


Czech Republic
16.11.89, 35 anni
184 cm
80 kg
Gioca con la mano destra
16.11.89, 35 anni
184 cm
80 kg
Gioca con la mano destra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
United Kingdom
09.10.90, 34 anni
189 cm
82 kg
Gioca con la mano sinistra
09.10.90, 34 anni
189 cm
82 kg
Gioca con la mano sinistra

Martin Damm/Roman Jebavy vs. Federico Agustin Gomez/Marcus Willis - Incontri a vicenda
08.05.24 | 1. turno | Martin Damm/Roman Jebavy | Federico Agustin Gomez/Marcus Willis | 7-64, 2-6, 11-9 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Martin Damm form & Federico Agustin Gomez form
Martin Damm/Roman Jebavy - ultimi incontri
![]() | ||||
09.05.24 quarti di finale | vs. Jakob Schnaitter/Mark Wallner | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.05.24 1. turno | vs. Federico Agustin Gomez/Marcus Willis | 7-64, 2-6, 11-9 | ![]() | dettaglio incontro |