INCONTRO
07.02.97 | 1. turno | Mark Knowles | Sebastien Lareau | 6-4, 3-6, 6-2, 5-7, 6-1 | ![]() | duro I. |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

The Bahamas
04.09.71, 53 anni
7058933 $
04.09.71, 53 anni
7058933 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Canada
27.04.73, 52 anni
2879682 $
27.04.73, 52 anni
2879682 $

Mark Knowles vs. Sebastien Lareau - Incontri a vicenda
14.08.00 | 1. turno | Sebastien Lareau | Mark Knowles | 6-4, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
29.11.99 | 1. turno | Sebastien Lareau | Mark Knowles | 6-1, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
07.02.97 | 1. turno | Mark Knowles | Sebastien Lareau | 6-4, 3-6, 6-2, 5-7, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
22.04.96 | 1. turno | Sebastien Lareau | Mark Knowles | 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
15.04.96 | 1. turno | Sebastien Lareau | Mark Knowles | 6-1, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Mark Knowles form & Sebastien Lareau form
Mark Knowles - ultimi incontri
![]() | ||||
23.06.03 1. turno qualificazioni | vs. Janko Tipsarevic | 0-0, - Mark Knowles - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.02.03 1. turno | vs. Ivan Miranda | 4-6, 6-3, 1-6, - Mark Knowles - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.09.02 2. turno qualificazioni | vs. Miguel Gallardo-Valles | 6-76, 6-3, 1-6, 0-1, - Mark Knowles - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
20.09.02 2. turno qualificazioni | vs. Alejandro Hernandez | 6-74, 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.02.02 1. turno | vs. Jimy Szymanski | 6-1, 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
08.02.02 1. turno | vs. Jose de Armas | 3-6, 7-5, 3-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.01.02 1. turno qualificazioni | vs. Jared Palmer | 7-65, 1-3, - Mark Knowles - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.10.01 1. turno qualificazioni | vs. Bob Bryan | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.08.01 1. turno qualificazioni | vs. Eric Taino | 6-4, 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.06.01 1. turno qualificazioni | vs. Ronald Agenor | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.06.01 qualificazioni | vs. Wayne Black | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.06.01 1. turno qualificazioni | vs. Denis Golovanov | 5-7, 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
11.06.01 2. turno qualificazioni | vs. Oscar Burrieza-Lopez | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.04.01 1. turno qualificazioni | vs. Stefano Tarallo | 6-2, 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.04.01 2. turno | vs. Nicolas Massu | 4-6, 4-6, 6-3, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.04.01 2. turno | vs. Marcelo Rios | 3-6, 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.02.01 1. turno | vs. Mario Monroy | 7-5, 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
09.02.01 1. turno | vs. Ivan Miranda | 6-73, 6-1, 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.01.01 1. turno qualificazioni | vs. Dick Norman | 7-65, 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.12.00 1. turno | vs. Razvan Sabau | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.11.00 2. turno qualificazioni | vs. Johan Kareld | 4-6, 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.00 qualificazioni | vs. Leos Friedl | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.00 1. turno qualificazioni | vs. Filip Prpic | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.10.00 1. turno | vs. Marq Foster | 6-4, 3-3, - Mark Knowles - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.08.00 qualificazioni | vs. Cedric Kauffmann | 6-3, 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
28.08.00 1. turno qualificazioni | vs. Jimy Szymanski | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
28.08.00 2. turno qualificazioni | vs. Laurence Tieleman | 7-66, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.08.00 qualificazioni | vs. Neville Godwin | 6-73, 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
14.08.00 1. turno qualificazioni | vs. Aleksandar Kitinov | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
14.08.00 1. turno | vs. Sebastien Lareau | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
Sebastien Lareau - ultimi incontri
![]() | ||||
30.09.02 1. turno | vs. Louis Vosloo | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
30.09.02 2. turno | vs. Alex Jr. Bogomolov | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.09.02 1. turno | vs. Ricardo Mello | 7-68, 6-76, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
23.09.02 2. turno | vs. Jeff Salzenstein | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.08.02 1. turno qualificazioni | vs. Louis Vosloo | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.08.02 1. turno qualificazioni | vs. Emin Agaev | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.08.01 1. turno qualificazioni | vs. Cyril Saulnier | 6-73, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.08.01 1. turno | vs. Adrian Voinea | 6-76, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.08.01 1. turno qualificazioni | vs. David Wheaton | 4-6, 7-5, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.07.01 1. turno | vs. Wayne Black | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.07.01 1. turno | vs. Robby Ginepri | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.06.01 1. turno qualificazioni | vs. Gouichi Motomura | 6-75, 7-5, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.06.01 1. turno | vs. Harel Levy | 7-64, 3-6, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
11.06.01 2. turno | vs. Gilles Elseneer | 6-72, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.06.01 1. turno | vs. Arvind Parmar | 4-6, 7-65, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.05.01 1. turno | vs. Dmitry Tursunov | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.04.01 1. turno qualificazioni | vs. Johan Settergren | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.04.01 1. turno | vs. Michal Tabara | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.04.01 1. turno | vs. Hyung-Taik Lee | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.04.01 2. turno | vs. Gaston Gaudio | 0-6, 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.03.01 qualificazioni | vs. Richard Fromberg | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.03.01 1. turno qualificazioni | vs. Daniel Nestor | 7-62, 3-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.03.01 1. turno qualificazioni | vs. Juan Ignacio Chela | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.02.01 1. turno | vs. Lleyton Hewitt | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.02.01 quarti di finale | vs. Jason Stoltenberg | 7-66, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
19.02.01 semifinali | vs. Davide Sanguinetti | 6-71, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.02.01 2. turno | vs. Nicolas Lapentti | 4-6, 6-3, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
19.02.01 3. turno | vs. Scott Draper | 6-2, 3-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
19.02.01 1. turno | vs. Edwin Kempes | 6-4, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.02.01 2. turno | vs. Juan-Albert Viloca-Puig | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |