INCONTRO
05.05.08 | 1. turno | Mario Cuellar-Gonzalez | German Sanchez Delfin | 6-0, 7-5 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Spain
11.04.86, 39 anni
11.04.86, 39 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Mexico
29.01.91, 34 anni
29.01.91, 34 anni

Mario Cuellar-Gonzalez vs. German Sanchez Delfin - Incontri a vicenda
05.05.08 | 1. turno | Mario Cuellar-Gonzalez | German Sanchez Delfin | 6-0, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Mario Cuellar-Gonzalez form & German Sanchez Delfin form
Mario Cuellar-Gonzalez - ultimi incontri
![]() | ||||
26.01.09 1. turno | vs. Andrea Alviano | 6-3, 6-78, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.09.08 1. turno | vs. Dinko Halachev | 7-5, 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.09.08 1. turno | vs. Todor Enev | 1-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.08.08 1. turno | vs. Marcelo Palacios-Siegenthale | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.06.08 1. turno | vs. Marcelo Palacios-Siegenthale | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.06.08 1. turno | vs. Piero Luisi | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.05.08 2. turno | vs. Luigi D'Agord | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.05.08 1. turno | vs. Dane Fernandez | 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.05.08 1. turno | vs. Victor Romero | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.05.08 2. turno | vs. Peter Shults | 6-73, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.05.08 1. turno | vs. German Sanchez Delfin | 6-0, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.04.08 1. turno | vs. Neil Bamford | 6-72, 6-1, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.03.08 1. turno | vs. David Luque-Velasco | 5-7, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.02.08 1. turno | vs. Piero Luisi | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.02.08 2. turno | vs. Milan Pokrajac | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.02.08 1. turno | vs. William Dorante Sanchez | 7-63, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.10.07 2. turno | vs. Roman Recarte | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
08.10.07 1. turno | vs. Leandro Savelli | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.08.07 1. turno | vs. Pedro Clar-Rossello | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.06.07 1. turno | vs. Sergio Perez-Perez | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.06.07 1. turno | vs. Stian Boretti | 4-6, 0-1, - Mario Cuellar-Gonzalez - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.05.07 2. turno | vs. Juan-Sebastian Cabal | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
28.05.07 1. turno | vs. Peter Torebko | 3-6, 6-3, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.05.07 2. turno | vs. Peter Shults | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.05.07 1. turno | vs. Miguel Gallardo-Valles | 4-6, 6-4, 7-66 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.05.07 1. turno | vs. Derek Schwandt | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.05.07 1. turno | vs. Miguel Gallardo-Valles | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.04.07 1. turno | vs. Benjamin Dracos | 1-6, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
16.04.07 2. turno | vs. Guillermo Alcaide | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.04.07 1. turno | vs. Carlos Poch-Gradin | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
German Sanchez Delfin - ultimi incontri
![]() | ||||
28.11.11 1. turno | vs. Adam El Mihdawy | 1-6, 0-3, - German Sanchez Delfin - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.05.11 1. turno | vs. Roman Borvanov | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.01.11 1. turno | vs. Miguel Gallardo-Valles | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.08.10 1. turno | vs. Haydn Lewis | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.05.10 1. turno | vs. Nima Roshan | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.04.10 1. turno | vs. Adam Thompson | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.04.10 1. turno qualificazioni | vs. Phillip Simmonds | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.11.09 1. turno qualificazioni | vs. Luis Riveroll | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
16.11.09 2. turno qualificazioni | vs. Eric Nunez | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.09.09 2. turno | vs. Miguel Gallardo-Valles | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.09.09 1. turno | vs. Carlos Manuel Flores Albiac | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.05.09 2. turno | vs. Victor Romero | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.05.09 1. turno | vs. Mauricio Astorga | 7-61, 2-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.01.09 1. turno | vs. Yuki Bhambri | 6-4, 1-6, 6-8 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.11.08 1. turno | vs. Claudio Grassi | 6-71, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.05.08 1. turno | vs. Mario Cuellar-Gonzalez | 0-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |