INCONTRO
12.10.22 | 1. turno | Marek Gengel/Dalibor Svrcina | Keegan Smith/Aleksandar Vukic | 6-3, 6-2 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 35/51 (69%) | 21/42 (50%) |
Punteggio sul 1.servizio | 26/35 (74%) | 16/21 (76%) |
Punteggio sul 2.servizio | 10/16 (63%) | 10/21 (48%) |
Break-ball vinti | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) |
Punteggio dal return | 16/42 (38%) | 15/51 (29%) |
Totale punteggio | 52/93 (56%) | 41/93 (44%) |
Doppio fallo | 1 | 2 |
Ace | 1 | 4 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Keegan Smith/Aleksandar Vukic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Keegan Smith/Aleksandar Vukic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Keegan Smith/Aleksandar Vukic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Keegan Smith/Aleksandar Vukic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Keegan Smith/Aleksandar Vukic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Keegan Smith/Aleksandar Vukic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Keegan Smith/Aleksandar Vukic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-1 | Keegan Smith/Aleksandar Vukic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-2 | Keegan Smith/Aleksandar Vukic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Marek Gengel/Dalibor Svrcina ![]() | 6-2 | |
6-2 |

Czech Republic
17.09.95, 29 anni
17.09.95, 29 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
USA
23.06.98, 26 anni
23.06.98, 26 anni


Czech Republic
02.10.02, 22 anni
02.10.02, 22 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Australia
06.04.96, 29 anni
06.04.96, 29 anni

Marek Gengel/Dalibor Svrcina vs. Keegan Smith/Aleksandar Vukic - Incontri a vicenda
12.10.22 | 1. turno | Marek Gengel/Dalibor Svrcina | Keegan Smith/Aleksandar Vukic | 6-3, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Marek Gengel form & Keegan Smith form
Marek Gengel/Dalibor Svrcina - ultimi incontri
![]() | ||||
12.02.25 1. turno | vs. Niki Kaliyanda Poonacha/Courtney John Lock | 6-2, 6-75, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.10.22 quarti di finale | vs. Yunseong Chung/Aleksandar Kovacevic | - | ![]() | dettaglio incontro |
19.10.22 1. turno | vs. Yuta Shimizu/Seita Watanabe | Yuta Shimizu/Seita Watanabe/Aleksandar Vukic - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.10.22 quarti di finale | vs. Yunseong Chung/Aleksandar Kovacevic | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.10.22 1. turno | vs. Keegan Smith/Aleksandar Vukic | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.10.22 quarti di finale | vs. Yuki Bhambri/Saketh-Sai Myneni | 6-73, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.10.22 1. turno | vs. Rinky Hijikata/Li Tu | 6-3, 6-78, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
Keegan Smith/Aleksandar Vukic - ultimi incontri
![]() | ||||
12.10.22 1. turno | vs. Marek Gengel/Dalibor Svrcina | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |