INCONTRO
13.02.95 | 2. turno | Marcelo Filippini | Marcelo Rios | 6-4, 6-1 | ![]() | duro I. |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Uruguay
04.08.67, 57 anni
2016190 $
04.08.67, 57 anni
2016190 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi

Marcelo Filippini vs. Marcelo Rios - Incontri a vicenda
03.11.97 | semifinali | Marcelo Rios | Marcelo Filippini | 6-1, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
20.05.96 | 2. turno | Marcelo Rios | Marcelo Filippini | 6-2, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
22.05.95 | finali | Marcelo Rios | Marcelo Filippini | 6-2, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
10.04.95 | 1. turno | Marcelo Rios | Marcelo Filippini | 6-2, 6-0 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
13.02.95 | 2. turno | Marcelo Filippini | Marcelo Rios | 6-4, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
Marcelo Filippini form & Marcelo Rios form
Marcelo Filippini - ultimi incontri
![]() | ||||
24.07.00 1. turno | vs. Bohdan Ulihrach | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.07.00 1. turno | vs. Nicolas Massu | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.07.00 1. turno qualificazioni | vs. Robin Soderling | 6-2, 7-61 | ![]() | dettaglio incontro |
10.07.00 2. turno qualificazioni | vs. Fredrik Giers | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
10.07.00 qualificazioni | vs. Markus Hipfl | 7-65, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.06.00 1. turno | vs. Andrei Cherkasov | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.06.00 1. turno | vs. Xavier Malisse | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.11.99 2. turno | vs. Andrea Gaudenzi | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.11.99 1. turno | vs. Ramon Delgado | 4-6, 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.11.99 1. turno | vs. Michal Tabara | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.11.99 1. turno | vs. Galo Blanco | 6-75, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.10.99 1. turno | vs. Ota Fukarek | 2-6, 6-2, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.10.99 1. turno | vs. Albert Costa | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.09.99 1. turno | vs. Albert Costa | 3-6, 6-0, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.09.99 1. turno | vs. Franco Squillari | 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.08.99 1. turno | vs. Michael Chang | 6-3, 3-6, 6-2, 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.08.99 1. turno | vs. Laurence Tieleman | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.08.99 2. turno | vs. Albert Portas | 5-7, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
09.08.99 1. turno | vs. Dominik Hrbaty | 7-65, 1-1, Dominik Hrbaty - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.07.99 1. turno | vs. Richard Fromberg | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.07.99 1. turno | vs. Bernd Karbacher | 6-3, 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.07.99 1. turno | vs. Gaston Etlis | 7-67, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
05.07.99 2. turno | vs. Tomas Behrend | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.06.99 1. turno | vs. Lleyton Hewitt | 2-6, 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.05.99 2. turno | vs. Martin Damm (1972) | 6-4, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
24.05.99 3. turno | vs. Vince Spadea | 6-2, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
24.05.99 1. turno | vs. Laurence Tieleman | 6-4, 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
24.05.99 4. turno | vs. Greg Rusedski | 7-610, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
24.05.99 quarti di finale | vs. Andre Agassi | 2-6, 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.04.99 1. turno | vs. Petr Korda | 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
Marcelo Rios - ultimi incontri
![]() | ||||
08.04.04 2. turno | vs. Mariano Delfino | 7-5, 3-6, - Marcelo Rios - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
06.04.04 1. turno | vs. Florent Serra | 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.04.04 2. turno | vs. Juan-Pablo Guzman | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.03.04 1. turno | vs. David Gonzalez | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.05.03 1. turno | vs. Mario Ancic | 1-6, 0-1, - Marcelo Rios - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.03.03 4. turno | vs. Paradorn Srichaphan | - Marcelo Rios - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
23.03.03 3. turno | vs. Juan Carlos Ferrero | 6-3, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
21.03.03 2. turno | vs. Taylor Dent | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.03.03 2. turno | vs. Max Mirnyi | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.03.03 1. turno | vs. Gaston Gaudio | 4-0, Gaston Gaudio - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.03.03 semifinali | vs. Mardy Fish | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.03.03 quarti di finale | vs. Hyung-Taik Lee | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
05.03.03 2. turno | vs. Martin Verkerk | 2-6, 6-4, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
03.03.03 1. turno | vs. Jeff Morrison | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.02.03 quarti di finale | vs. Agustin Calleri | 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
26.02.03 2. turno | vs. Juan-Antonio Marin | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
25.02.03 1. turno | vs. Franco Squillari | 2-6, 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.02.03 finali | vs. David Sanchez-Munoz | 6-1, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.02.03 semifinali | vs. Gaston Gaudio | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
14.02.03 quarti di finale | vs. Agustin Calleri | 6-4, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
13.02.03 2. turno | vs. Albert Portas | 6-4, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
11.02.03 1. turno | vs. Adrian Garcia | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.02.03 1. turno | vs. Nicolas Lapentti | 3-6, 6-4, 7-60, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
07.02.03 1. turno | vs. Giovanni Lapentti | 2-6, 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.10.02 1. turno | vs. Olivier Rochus | 5-7, 0-1, - Marcelo Rios - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.10.02 finali | vs. Paradorn Srichaphan | 7-62, 0-6, 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.10.02 semifinali | vs. Hicham Arazi | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
25.10.02 quarti di finale | vs. Andreas Vinciguerra | 6-3, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
24.10.02 2. turno | vs. Jan-Michael Gambill | 6-2, Jan-Michael Gambill - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
22.10.02 1. turno | vs. Wayne Arthurs | 6-4, 6-75, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |