INCONTRO
08.01.24 | 1. turno | Marcel Granollers/Horacio Zeballos | Marcus Daniell/Ben McLachlan | 6-3, 2-6, 10-7 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 45/54 (83%) | 44/65 (68%) |
Punteggio sul 1.servizio | 31/45 (69%) | 32/44 (73%) |
Punteggio sul 2.servizio | 5/9 (56%) | 7/21 (33%) |
Break-ball vinti | 2/10 (20%) | 2/4 (50%) |
Punteggio dal return | 26/65 (40%) | 18/54 (33%) |
Totale punteggio | 62/119 (52%) | 57/119 (48%) |
Doppio fallo | 2 | 1 |
Ace | 3 | 5 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Marcus Daniell/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Marcus Daniell/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Marcus Daniell/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-2 | Marcus Daniell/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Marcus Daniell/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 6-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 0-0 | |
1-0 | Marcus Daniell/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Marcus Daniell/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-3 | Marcus Daniell/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-5 | Marcus Daniell/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 2-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 8-6, 9-6, 9-7 | ||
2-6 |
3 | ||
10-7 |

Spain
12.04.86, 39 anni
12.04.86, 39 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
New Zeland
09.11.89, 35 anni
09.11.89, 35 anni


Argentina
27.04.85, 40 anni
187 cm
78 kg
2003
Gioca con la mano sinistra
27.04.85, 40 anni
187 cm
78 kg
2003
Gioca con la mano sinistra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
New Zeland
10.05.92, 33 anni
10.05.92, 33 anni

Marcel Granollers/Horacio Zeballos vs. Marcus Daniell/Ben McLachlan - Incontri a vicenda
08.01.24 | 1. turno | Marcel Granollers/Horacio Zeballos | Marcus Daniell/Ben Mclachlan | 6-3, 2-6, 10-7 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Marcel Granollers form & Marcus Daniell form
Marcel Granollers/Horacio Zeballos - ultimi incontri
Marcus Daniell/Ben McLachlan - ultimi incontri
![]() | ||||
08.01.24 1. turno | vs. Marcel Granollers/Horacio Zeballos | 3-6, 6-2, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.07.21 1. turno | vs. Austin Krajicek/Vasek Pospisil | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.05.19 1. turno | vs. Taro Daniel/Marton Fucsovics | 6-73, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |