INCONTRO
01.03.04 | 1. turno | Mahesh Bhupathi/Fabrice Santoro | Mohammad Ghareeb/Ivo Heuberger | 6-4, 6-2 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

India
07.06.74, 50 anni
07.06.74, 50 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Kuwait
22.07.80, 44 anni
22.07.80, 44 anni


France
09.12.72, 52 anni
177 cm
74 kg
1989
Gioca con la mano destra
09.12.72, 52 anni
177 cm
74 kg
1989
Gioca con la mano destra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Switzerland
19.02.76, 49 anni
187 cm
76 kg
1995
Gioca con la mano destra
19.02.76, 49 anni
187 cm
76 kg
1995
Gioca con la mano destra

Mahesh Bhupathi/Fabrice Santoro vs. Mohammad Ghareeb/Ivo Heuberger - Incontri a vicenda
01.03.04 | 1. turno | Mahesh Bhupathi/Fabrice Santoro | Mohammad Ghareeb/Ivo Heuberger | 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Mahesh Bhupathi form & Mohammad Ghareeb form
Mahesh Bhupathi/Fabrice Santoro - ultimi incontri
![]() | ||||
10.01.07 quarti di finale | vs. Paul Hanley/Kevin Ullyett | 1-6, 6-76 | ![]() | dettaglio incontro |
09.01.07 1. turno | vs. Jonathan Erlich/Andy Ram | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.02.06 1. turno | vs. Julian Knowle/Jurgen Melzer | 6-74, 7-5, 2-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.03.04 finali | vs. Jonas Bjorkman/Leander Paes | 6-2, 4-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
06.03.04 semifinali | vs. Petr Pala/Pavel Vizner | 6-1, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
04.03.04 quarti di finale | vs. Nikolay Davydenko/Feliciano Lopez | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
01.03.04 1. turno | vs. Mohammad Ghareeb/Ivo Heuberger | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.01.04 finali | vs. Jiri Novak/Radek Stepanek | 4-6, 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
16.01.04 quarti di finale | vs. Jan-Michael Gambill/Brian MacPhie | 7-66, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
16.01.04 semifinali | vs. Jared Palmer/Pavel Vizner | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
12.01.04 1. turno | vs. Gaston Gaudio/Nicolas Lapentti | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
Mohammad Ghareeb/Ivo Heuberger - ultimi incontri
![]() | ||||
01.03.04 1. turno | vs. Mahesh Bhupathi/Fabrice Santoro | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |