INCONTRO
20.04.15 | 1. turno qualificazioni | Kelsey Stevenson | Rapeephat Waewboot | 6-1, 6-2 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Thailand
22.10.95, 29 anni
22.10.95, 29 anni

Kelsey Stevenson vs. Rapeephat Waewboot - Incontri a vicenda
20.04.15 | 1. turno qualificazioni | Kelsey Stevenson | Rapeephat Waewboot | 6-1, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Kelsey Stevenson form & Rapeephat Waewboot form
Kelsey Stevenson - ultimi incontri
![]() | ||||
23.02.25 1. turno qualificazioni | vs. Franco Agamenone | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.01.25 2. turno qualificazioni | vs. Gabriel Matuszewski | 5-7, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.01.25 1. turno qualificazioni | vs. Brian Dal Zilio | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.12.24 qualificazioni | vs. Jonas Keck | 6-75, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.12.24 2. turno qualificazioni | vs. Yacoub Makzoume | 6-3, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
08.12.24 1. turno qualificazioni | vs. Magd Eldin | 6-1, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.12.24 qualificazioni | vs. Mattias Southcombe | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.12.24 2. turno qualificazioni | vs. Valentin Kopeikin | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
01.12.24 1. turno qualificazioni | vs. Liam Hickey | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Keegan Smith | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.08.24 1. turno qualificazioni | vs. Shintaro Mochizuki | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.05.24 1. turno qualificazioni | vs. Ryuki Matsuda | 6-75, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.03.24 1. turno qualificazioni | vs. Franco Roncadelli | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.03.24 qualificazioni | vs. Akram El Sallaly | 6-74, 6-71 | ![]() | dettaglio incontro |
03.03.24 1. turno qualificazioni | vs. Ren Nakamura | 7-65, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.02.24 1. turno qualificazioni | vs. Lucas Bouquet | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.01.24 1. turno qualificazioni | vs. Ferdinand Kloesters | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.11.23 1. turno qualificazioni | vs. Patrick Brady | 6-74, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.11.23 1. turno qualificazioni | vs. Patrick Brady | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.08.23 1. turno qualificazioni | vs. Aidan Mayo | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.06.23 1. turno qualificazioni | vs. Tristan Mccormick | 4-6, 6-77 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.04.23 qualificazioni | vs. Yuta Kawahashi | 1-4, - Kelsey Stevenson - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
17.04.23 2. turno qualificazioni | vs. Blake Bayldon | 7-68, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.04.23 2. turno qualificazioni | vs. Corban Crowther | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.04.23 1. turno | vs. Seon Yong Han | 6-2, 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.03.23 2. turno qualificazioni | vs. Yash Chaurasia | 1-6, 6-76 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.12.22 2. turno | vs. Marat Sharipov | 1-5, - Kelsey Stevenson - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
21.12.22 1. turno | vs. Petr Bar Biryukov | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.12.22 1. turno | vs. Samuel Vincent Ruggeri | 1-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.12.22 2. turno | vs. Amr Elsayed | 2-5, - Kelsey Stevenson - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
Rapeephat Waewboot - ultimi incontri
![]() | ||||
29.08.15 1. turno qualificazioni | vs. Temur Ismailov | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.08.15 1. turno qualificazioni | vs. Issei Okamura | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.08.15 1. turno qualificazioni | vs. Daniel Hobart | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.06.15 1. turno | vs. Toshihide Matsui | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.06.15 1. turno qualificazioni | vs. Werapath Sirijatiyaporn | 6-4, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
22.06.15 qualificazioni | vs. Marut Klaoklang | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.06.15 1. turno qualificazioni | vs. Ahmed Deedat Abdul Razak | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.05.15 1. turno qualificazioni | vs. Jeson Patrombon | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.04.15 1. turno qualificazioni | vs. Herve Antchandie | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
27.04.15 qualificazioni | vs. Sidharth Rawat | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.04.15 1. turno qualificazioni | vs. Kelsey Stevenson | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |