INCONTRO
27.04.19 | semifinali | Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez | 4-6, 6-2, 12-10 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 48/62 (77%) | 46/62 (74%) |
Punteggio sul 1.servizio | 37/48 (77%) | 31/46 (67%) |
Punteggio sul 2.servizio | 7/14 (50%) | 8/16 (50%) |
Break-ball vinti | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) |
Punteggio dal return | 23/62 (37%) | 18/62 (29%) |
Totale punteggio | 67/124 (54%) | 57/124 (46%) |
Doppio fallo | 2 | 2 |
Ace | 3 | 3 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-4 | Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-5 | Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
3 | ||
0-0 | Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 8-6, 8-7, 8-8, 9-8, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10 | ||
10) | Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez ![]() | |
0-0 | ||
12-10 |

Colombia
25.04.86, 39 anni
180 cm
74 kg
Gioca con la mano destra
25.04.86, 39 anni
180 cm
74 kg
Gioca con la mano destra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Spain
12.07.91, 33 anni
12.07.91, 33 anni


Colombia
20.01.87, 38 anni
20.01.87, 38 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Spain
20.09.81, 43 anni
187 cm
84 kg
1997
Gioca con la mano sinistra
20.09.81, 43 anni
187 cm
84 kg
1997
Gioca con la mano sinistra

Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah vs. Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez - Incontri a vicenda
27.04.19 | semifinali | Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | Pablo Carreno-Busta/Feliciano Lopez | 4-6, 6-2, 12-10 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |