INCONTRO
10.01.24 | 1. turno | Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva | Leonardo Aboian/Valerio Aboian | 7-66, 6-3 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 46/64 (72%) | 33/66 (50%) |
Punteggio sul 1.servizio | 34/46 (74%) | 23/33 (70%) |
Punteggio sul 2.servizio | 10/18 (56%) | 17/33 (52%) |
Break-ball vinti | 3/3 (100%) | 2/3 (67%) |
Punteggio dal return | 26/66 (39%) | 20/64 (31%) |
Totale punteggio | 70/130 (54%) | 60/130 (46%) |
Doppio fallo | 0 | 2 |
Ace | 1 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Leonardo Aboian/Valerio Aboian ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Leonardo Aboian/Valerio Aboian ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-3 | Leonardo Aboian/Valerio Aboian ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-4 | Leonardo Aboian/Valerio Aboian ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-5 | Leonardo Aboian/Valerio Aboian ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Leonardo Aboian/Valerio Aboian ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Leonardo Aboian/Valerio Aboian ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
(6) | Leonardo Aboian/Valerio Aboian ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
7-66 |
2 | ||
Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva ![]() | 0-0 | |
0-1 | Leonardo Aboian/Valerio Aboian ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Leonardo Aboian/Valerio Aboian ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Leonardo Aboian/Valerio Aboian ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Leonardo Aboian/Valerio Aboian ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |

Argentina
04.01.95, 30 anni
04.01.95, 30 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Argentina
20.04.98, 27 anni
20.04.98, 27 anni


Argentina
13.01.95, 30 anni
13.01.95, 30 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Argentina
14.06.02, 22 anni
14.06.02, 22 anni

Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva vs. Leonardo Aboian/Valerio Aboian - Incontri a vicenda
10.01.24 | 1. turno | Juan Pablo Paz/Gonzalo Villanueva | Leonardo Aboian/Valerio Aboian | 7-66, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |