INCONTRO
25.03.18 | qualificazioni | Joshua Tran | Jesse Delaney | 6-3, 7-5 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 55/82 (67%) | 48/73 (66%) |
Punteggio sul 1.servizio | 40/55 (73%) | 33/48 (69%) |
Punteggio sul 2.servizio | 11/27 (41%) | 4/25 (16%) |
Break-ball vinti | 5/11 (45%) | 3/16 (19%) |
Punteggio dal return | 36/73 (49%) | 31/82 (38%) |
Totale punteggio | 87/155 (56%) | 68/155 (44%) |
Doppio fallo | 2 | 1 |
Ace | 0 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Joshua Tran ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Joshua Tran ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Joshua Tran ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Joshua Tran ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
Joshua Tran ![]() | 5-3 | |
6-3 |
2 | ||
0-0 | Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 40-0[BP], 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Joshua Tran ![]() | 1-0 | |
0-0, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-0 | Jesse Delaney ![]() | |
3-0 | Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Joshua Tran ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-1 | Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
4-2 | Jesse Delaney ![]() | |
4-3 | Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
5-3 | Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
5-4 | Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Joshua Tran ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-5 | Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
7-5 |

Australia
19.01.95, 30 anni
19.01.95, 30 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi

Joshua Tran vs. Jesse Delaney - Incontri a vicenda
25.03.18 | qualificazioni | Joshua Tran | Jesse Delaney | 6-3, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Joshua Tran form & Jesse Delaney form
Joshua Tran - ultimi incontri
![]() | ||||
28.09.18 1. turno qualificazioni | vs. David Barclay | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.07.18 1. turno qualificazioni | vs. Nicolas Parizzia | 1-6, 6-4, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.06.18 1. turno qualificazioni | vs. Peter Fajta | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.03.18 1. turno | vs. Stephen Kaldawi | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.03.18 qualificazioni | vs. Jesse Delaney | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
25.03.18 1. turno qualificazioni | vs. Long Nguyen | 4-6, 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
25.03.18 2. turno qualificazioni | vs. Campbell Salmon | 6-4, 3-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.03.18 2. turno qualificazioni | vs. Jayden Court | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.03.18 1. turno qualificazioni | vs. James Ibrahim | 6-2, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.03.18 2. turno qualificazioni | vs. Chase Ferguson | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.03.18 1. turno qualificazioni | vs. Stephen Kaldawi | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.02.18 1. turno qualificazioni | vs. Jason Taylor | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.17 1. turno qualificazioni | vs. Rio Noguchi | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.10.17 1. turno qualificazioni | vs. Arjun Mariyappa | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
23.10.17 2. turno qualificazioni | vs. Rio Noguchi | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.09.17 1. turno qualificazioni | vs. Winter Meagher | 6-1, 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.03.17 1. turno qualificazioni | vs. Harry Lim | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.03.17 1. turno qualificazioni | vs. Marco Tripoli | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
06.03.17 2. turno qualificazioni | vs. Michael Commings | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.11.16 1. turno qualificazioni | vs. Daniel Grantham | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
14.11.16 2. turno qualificazioni | vs. Rinky Hijikata | 6-70, 6-3, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.11.16 2. turno qualificazioni | vs. Omar Fields | 5-7, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
07.11.16 1. turno qualificazioni | vs. Patrick Rynsaardt | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.03.16 2. turno qualificazioni | vs. Pearse Dolan | 6-74, 7-5, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.03.16 1. turno qualificazioni | vs. Socrates Leon Tsoronis | 6-2, 2-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.03.16 1. turno qualificazioni | vs. Patrick Rynsaardt | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.02.16 2. turno qualificazioni | vs. Matthew Barrow | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
29.02.16 qualificazioni | vs. Alexander Klintcharov | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
29.02.16 1. turno qualificazioni | vs. Scott Robertson | 6-2, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.02.16 1. turno qualificazioni | vs. Patrick Fitzgerald | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Jesse Delaney - ultimi incontri
![]() | ||||
21.05.25 1. turno | vs. Tomohiro Masabayashi | 2-6, 6-3, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.05.25 1. turno | vs. Yuta Kikuchi | 6-3, 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.04.25 1. turno qualificazioni | vs. Ye Cong Mo | 6-4, 6-78, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.04.25 1. turno | vs. Linang Xiao | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.03.25 1. turno | vs. Jake Delaney | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.25 2. turno | vs. Alexander Klintcharov | 4-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
12.03.25 1. turno | vs. Adrian Arcon | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.02.25 1. turno | vs. Yu Hsiou Hsu | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.02.25 qualificazioni | vs. Jayden Court | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.02.25 1. turno qualificazioni | vs. Jarrod Joyce | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.02.25 1. turno | vs. Hayato Matsuoka | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
10.02.25 qualificazioni | vs. Sergej Todorovic | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.02.25 1. turno qualificazioni | vs. Jake Delaney | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.01.25 qualificazioni | vs. Matthew Hulme | 7-65, 6-77, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.01.25 1. turno qualificazioni | vs. Hikaru Shiraishi | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.12.24 qualificazioni | vs. Francisco Cabral | 1-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.12.24 1. turno | vs. Derek Pham | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.12.24 1. turno | vs. Ryan Fishback | 7-65, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.11.24 2. turno qualificazioni | vs. Cooper Kose | 3-6, 6-4, 9-11 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.11.24 qualificazioni | vs. Renta Tokuda | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.11.24 2. turno qualificazioni | vs. Jack Bruce-Smith | 6-3, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.11.24 1. turno | vs. Jake Delaney | 6-73, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Takuya Kumasaka | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.10.24 qualificazioni | vs. Taisei Ichikawa | 6-74, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Corban Crowther | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.10.24 2. turno | vs. Colin Sinclair | 6-75, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
09.10.24 1. turno | vs. Scott Jones | 6-2, Scott Jones - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.10.24 1. turno | vs. Jacob Bradshaw | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.09.24 quarti di finale | vs. Jacob Bradshaw | 6-4, 6-72, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.09.24 2. turno | vs. Pavle Marinkov | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |