INCONTRO
03.06.24 | 1. turno | Joel Schwaerzler | Jack Kennedy | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Joel Schwaerzler ![]() | - | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
0-0 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Joel Schwaerzler ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Joel Schwaerzler ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Joel Schwaerzler ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-4 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Joel Schwaerzler ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-5 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Joel Schwaerzler ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-6 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0 | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Joel Schwaerzler ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Joel Schwaerzler ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-1 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Joel Schwaerzler ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Joel Schwaerzler ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Joel Schwaerzler ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Joel Schwaerzler ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Joel Schwaerzler ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Joel Schwaerzler ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Jack Kennedy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-2 |

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
USA
04.06.08, 16 anni
25520 $
04.06.08, 16 anni
25520 $

Joel Schwaerzler vs. Jack Kennedy - Incontri a vicenda
03.06.24 | 1. turno | Joel Schwaerzler | Jack Kennedy | 4-6, 6-3, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Joel Schwaerzler form & Jack Kennedy form
Joel Schwaerzler - ultimi incontri
Jack Kennedy - ultimi incontri
![]() | ||||
03.05.25 semifinali | vs. Tristan Mccormick | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.05.25 quarti di finale | vs. Benjamin Willwerth | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
01.05.25 2. turno | vs. Ryan Dickerson | 4-6, 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
30.04.25 1. turno | vs. Ryan Fishback | 6-3, 7-67 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.04.25 quarti di finale | vs. Blu Baker | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.04.25 2. turno | vs. Peter Bertran | 7-62, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
23.04.25 1. turno | vs. Noah Johnston | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.04.25 1. turno qualificazioni | vs. Tyler Zink | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.03.25 1. turno | vs. Noah Schachter | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.02.25 2. turno | vs. Lucas Bouquet | 4-6, 6-4, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
05.02.25 1. turno | vs. Marlon Vankan | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.01.25 quarti di finale | vs. Oskari Paldanius | 6-76, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
22.01.25 3. turno | vs. Alexander Vasilev | 3-6, 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
20.01.25 2. turno | vs. Karim Bennani | 7-5, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
18.01.25 1. turno | vs. Daniel Jovanovski | 3-6, 6-3, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.10.24 2. turno | vs. Tadeas Paroulek | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.10.24 1. turno | vs. Ethan Silva | 7-5, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.09.24 1. turno | vs. Mees Rottgering | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.08.24 1. turno qualificazioni | vs. Maximilian Marterer | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.07.24 1. turno | vs. Jangjun Kim | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.06.24 1. turno | vs. Joel Schwaerzler | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |