INCONTRO
22.10.24 | 1. turno | Ji Sung Nam/Joshua Paris | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat | 6-4, 4-6, 11-9 | ![]() | duro I. |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 49/68 (72%) | 43/71 (61%) |
Punteggio sul 1.servizio | 32/49 (65%) | 26/43 (60%) |
Punteggio sul 2.servizio | 6/19 (32%) | 13/28 (46%) |
Break-ball vinti | 4/10 (40%) | 4/8 (50%) |
Punteggio dal return | 32/71 (45%) | 30/68 (44%) |
Totale punteggio | 70/139 (50%) | 69/139 (50%) |
Doppio fallo | 7 | 3 |
Ace | 2 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Ji Sung Nam/Joshua Paris ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Ji Sung Nam/Joshua Paris ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ji Sung Nam/Joshua Paris ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-2 | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Ji Sung Nam/Joshua Paris ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Ji Sung Nam/Joshua Paris ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ji Sung Nam/Joshua Paris ![]() | 6-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
Ji Sung Nam/Joshua Paris ![]() | 0-0 | |
1-0 | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Ji Sung Nam/Joshua Paris ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-40, 40-40 | ||
Ji Sung Nam/Joshua Paris ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-3 | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ji Sung Nam/Joshua Paris ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ji Sung Nam/Joshua Paris ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
4-5 | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ji Sung Nam/Joshua Paris ![]() | 4-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 7-8, 7-9, 8-9, 9-9, 10-9 | ||
4-6 |
3 | ||
11-9 |

Republic of Korea
15.08.93, 31 anni
15.08.93, 31 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Taipei (CHN)
22.09.91, 33 anni
22.09.91, 33 anni


United Kingdom
06.03.96, 29 anni
06.03.96, 29 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Indonesia
14.01.90, 35 anni
14.01.90, 35 anni

Ji Sung Nam/Joshua Paris vs. Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat - Incontri a vicenda
22.10.24 | 1. turno | Ji Sung Nam/Joshua Paris | Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat | 6-4, 4-6, 11-9 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
Ji Sung Nam form & Cheng-Peng Hsieh form
Ji Sung Nam/Joshua Paris - ultimi incontri
![]() | ||||
02.11.24 semifinali | vs. Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan | 6-77, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
31.10.24 quarti di finale | vs. Anirudh Chandrasekar/Niki Kaliyanda Poonacha | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
30.10.24 1. turno | vs. Ray Ho/Chun Hsin Tseng | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.10.24 finali | vs. David Stevenson/Marcus Willis | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.10.24 semifinali | vs. Pruchya Isarow/Divij Sharan | 7-64, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
24.10.24 quarti di finale | vs. Tung-Lin Wu/Chu-Huan Yi | 5-7, 7-64, 11-9 | ![]() | dettaglio incontro |
22.10.24 1. turno | vs. Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat | 6-4, 4-6, 11-9 | ![]() | dettaglio incontro |