INCONTRO
09.06.15 | 1. turno | Jerzy Janowicz | Dustin Brown | 6-75, 6-4, 6-3 | ![]() | erba |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 87/113 (77%) | 79/101 (78%) |
Punteggio sul 1.servizio | 64/87 (74%) | 52/79 (66%) |
Punteggio sul 2.servizio | 11/26 (42%) | 10/22 (45%) |
Break-ball vinti | 4/12 (33%) | 2/12 (17%) |
Punteggio dal return | 39/101 (39%) | 38/113 (34%) |
Totale punteggio | 114/214 (53%) | 100/214 (47%) |
Doppio fallo | 7 | 2 |
Ace | 7 | 12 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30 | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-3 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-4 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 15-30, 15-40 | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-6 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 5-6 | ||
6-75 |
2 | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
2-1 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-40 | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
3 | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-2 | Dustin Brown ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jerzy Janowicz ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
INFO: scegliere nome del giocatore per visualizzazione del dettaglio statistiche del giocatore
Jerzy Janowicz vs. Dustin Brown - Incontri a vicenda
09.06.15 | 1. turno | Jerzy Janowicz | Dustin Brown | 6-75, 6-4, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | erba |
02.02.15 | 1. turno | Jerzy Janowicz | Dustin Brown | 2-6, 7-61, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
21.03.12 | 2. turno | Dustin Brown | Jerzy Janowicz | 4-6, 6-3, 7-65 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
22.03.11 | 1. turno | Dustin Brown | Jerzy Janowicz | 6-3, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
Jerzy Janowicz form & Dustin Brown form
Jerzy Janowicz - ultimi incontri
![]() | ||||
13.09.22 1. turno | vs. Jan Choinski | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.09.22 quarti di finale | vs. Timofey Skatov | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.09.22 2. turno | vs. Carlos Taberner | 1-6, 6-4, 7-68 | ![]() | dettaglio incontro |
06.09.22 1. turno | vs. Frederico Ferreira Silva | 7-66, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.09.22 quarti di finale | vs. Luca Nardi | 2-6, 6-3, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
01.09.22 2. turno | vs. Ryan Peniston | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
30.08.22 1. turno | vs. Sebastian Ofner | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.08.22 2. turno | vs. Harold Mayot | 4-6, 7-5, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.08.22 1. turno | vs. Thiago Seyboth Wild | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.07.22 2. turno | vs. Maks Kasnikowski | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
28.06.22 1. turno | vs. Jiri Barnat | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.06.22 2. turno | vs. Szymon Kielan | 3-6, 7-67, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.06.22 1. turno | vs. Vladyslav Orlov | 3-6, 7-63, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.05.22 1. turno | vs. Elmar Ejupovic | 6-76, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.03.22 1. turno qualificazioni | vs. Denis Yevseyev | 6-4, 3-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.03.20 | vs. Pak Long Yeung | 6-75, 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.03.20 finali | vs. Ernests Gulbis | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
29.02.20 semifinali | vs. Jiri Vesely | 6-4, 6-76, 7-67 | ![]() | dettaglio incontro |
28.02.20 quarti di finale | vs. Hugo Grenier | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
27.02.20 3. turno | vs. Lorenzo Giustino | 6-4, 6-75, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
25.02.20 2. turno | vs. Maxime Janvier | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
24.02.20 1. turno | vs. Zdenek Kolar | 6-4, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.01.20 2. turno | vs. Quentin Halys | - | ![]() | dettaglio incontro |
27.01.20 1. turno | vs. Evan Furness | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.01.20 2. turno | vs. Constant Lestienne | 6-73, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.01.20 1. turno | vs. Tomas Machac | 7-63, 6-74, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.11.17 quarti di finale | vs. Mikhail Kukushkin | 6-3, 6-72, 0-4, - Jerzy Janowicz - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
08.11.17 2. turno | vs. Bernard Tomic | 7-63, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
07.11.17 1. turno | vs. Norbert Gombos | 3-6, 7-5, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.11.17 finali | vs. Maximilian Marterer | 6-78, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Dustin Brown - ultimi incontri
![]() | ||||
08.06.21 1. turno | vs. Nikoloz Basilashvili | 3-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.04.21 1. turno | vs. Filip Horansky | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.04.21 1. turno | vs. Duje Ajdukovic | 6-2, 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.03.21 2. turno | vs. Gregoire Barrere | 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
22.03.21 1. turno | vs. Mathias Bourgue | 6-72, 7-62, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.03.21 1. turno | vs. Jonas Forejtek | 3-6, 7-62, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.03.21 1. turno | vs. Quentin Halys | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.01.21 qualificazioni | vs. Maxime Cressy | 6-75, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.01.21 2. turno qualificazioni | vs. Carlos Taberner | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
10.01.21 1. turno qualificazioni | vs. Hiroki Moriya | 6-2, 2-6, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.11.20 1. turno | vs. Ilya Ivashka | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.10.20 1. turno | vs. Sebastian Ofner | 6-76, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.10.20 1. turno | vs. Marc-Andrea Huesler | 6-73, 6-4, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.09.20 qualificazioni | vs. Lorenzo Giustino | 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
23.09.20 2. turno qualificazioni | vs. Alexandre Muller | 3-6, 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
21.09.20 1. turno qualificazioni | vs. Sumit Nagal | 7-64, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.09.20 1. turno | vs. Roberto Carballes Baena | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.08.20 1. turno | vs. Fernando Verdasco | 19-16, 20-13, 16-20 | ![]() | dettaglio incontro |
26.07.20 1. turno | vs. Corentin Moutet | 18-12, 13-17, 13-14 | ![]() | dettaglio incontro |
11.07.20 1. turno | vs. Alexei Popyrin | 21-10, 13-19, 15-17 | ![]() | dettaglio incontro |
05.07.20 1. turno | vs. Elliot Benchetrit | 11-17, 7-18, 15-12 | ![]() | dettaglio incontro |
04.07.20 1. turno | vs. Feliciano Lopez | 15-11, 11-19, 19-11 | ![]() | dettaglio incontro |
21.06.20 1. turno | vs. Richard Gasquet | 10-23, 5-20, 13-18 | ![]() | dettaglio incontro |
15.06.20 1. turno | vs. Benoit Paire | 19-18, 14-17, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
14.06.20 1. turno | vs. Matteo Berrettini | 10-14, 13-12, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.03.20 2. turno | vs. David Pichler | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
10.03.20 1. turno | vs. Corentin Denolly | 7-64, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.02.20 3. turno | vs. Dimitar Kuzmanov | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.02.20 2. turno | vs. Uladzimir Ignatik | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.02.20 1. turno | vs. Roman Safiullin | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |