INCONTRO
25.02.02 | 1. turno qualificazioni | Jeff Morrison | Jeff Greenwald | 2-6, 7-5, 6-3 | ![]() | duro I. |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
USA
10.11.66, 58 anni
10.11.66, 58 anni

Jeff Morrison vs. Jeff Greenwald - Incontri a vicenda
25.02.02 | 1. turno qualificazioni | Jeff Morrison | Jeff Greenwald | 2-6, 7-5, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
Jeff Morrison form & Jeff Greenwald form
Jeff Morrison - ultimi incontri
![]() | ||||
06.11.06 1. turno | vs. Frank Dancevic | 6-1, 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.06 1. turno | vs. Jesse Witten | 3-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.10.06 1. turno | vs. Robert Kendrick | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.10.06 2. turno | vs. Danai Udomchoke | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
10.10.06 1. turno | vs. Nick Lindahl | 4-6, 6-4, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.09.06 quarti di finale | vs. Bobby Reynolds | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.09.06 2. turno | vs. Joshua Goodall | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
25.09.06 1. turno | vs. Sam Warburg | 7-64, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.09.06 2. turno | vs. Glenn Weiner | 7-60, 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.09.06 1. turno | vs. Nathan Healey | 7-5, 4-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.08.06 1. turno | vs. Bjorn Phau | 3-6, 6-70, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.08.06 qualificazioni | vs. Alexander Peya | 6-4, 7-66 | ![]() | dettaglio incontro |
24.08.06 2. turno qualificazioni | vs. Tobias Summerer | 6-1, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
23.08.06 1. turno qualificazioni | vs. Danai Udomchoke | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.08.06 semifinali | vs. Paul Capdeville | 5-7, 6-2, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.08.06 quarti di finale | vs. Lukas Lacko | 7-63, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
17.08.06 2. turno | vs. Michael Llodra | 6-3, 2-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
15.08.06 1. turno | vs. Arvind Parmar | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.07.06 quarti di finale | vs. Amer Delic | 7-5, 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.07.06 2. turno | vs. Andrea Stoppini | 7-66, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
25.07.06 1. turno | vs. Daniel Yoo | 7-62, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.07.06 3. turno | vs. Andy Roddick | 6-74, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
18.07.06 2. turno | vs. Kevin Kim | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
17.07.06 1. turno | vs. Santiago Gonzalez | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.07.06 1. turno | vs. Phillip Simmonds | 6-73, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.06.06 2. turno qualificazioni | vs. Irakli Labadze | 7-5, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.06.06 1. turno qualificazioni | vs. Gorka Fraile | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.06.06 1. turno qualificazioni | vs. Michael Berrer | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.06.06 quarti di finale | vs. Razvan Sabau | 6-3, 6-72, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
08.06.06 2. turno | vs. Ilija Bozoljac | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
Jeff Greenwald - ultimi incontri
![]() | ||||
03.02.18 1. turno qualificazioni | vs. Sem Verbeek | 2-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.10.13 1. turno qualificazioni | vs. Fritz Wolmarans | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.10.12 2. turno qualificazioni | vs. Jeff Dadamo | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.10.12 1. turno qualificazioni | vs. Malcolm Harrison | 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.10.11 1. turno qualificazioni | vs. John Valenti | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
10.10.11 2. turno qualificazioni | vs. Gregory Ouellette | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.10.04 1. turno qualificazioni | vs. Scott Oudsema | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.07.03 1. turno qualificazioni | vs. Phillip King | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.02.03 1. turno qualificazioni | vs. Robert Yim | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
10.02.03 2. turno qualificazioni | vs. Scott Draper | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.04.02 1. turno qualificazioni | vs. Jamil Al Agba | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.02.02 1. turno qualificazioni | vs. Jeff Morrison | 6-2, 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.07.01 2. turno qualificazioni | vs. Doug Bohaboy | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.07.01 1. turno qualificazioni | vs. Alex Witt | 6-1, 1-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.02.01 1. turno qualificazioni | vs. Scott Draper | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.07.00 1. turno qualificazioni | vs. Cory Guy | 1-6, 7-5, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |