INCONTRO
17.02.03 | 1. turno qualificazioni | Jean-Baptiste Robin | Pierre-Guillaume Casse | 6-4, 6-4 | ![]() | duro I. |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

France
15.05.85, 40 anni
15.05.85, 40 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
France
06.08.79, 45 anni
06.08.79, 45 anni

Jean-Baptiste Robin vs. Pierre-Guillaume Casse - Incontri a vicenda
17.02.03 | 1. turno qualificazioni | Jean-Baptiste Robin | Pierre-Guillaume Casse | 6-4, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
Jean-Baptiste Robin form & Pierre-Guillaume Casse form
Jean-Baptiste Robin - ultimi incontri
![]() | ||||
04.07.05 1. turno | vs. Damian Patriarca | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.04.05 1. turno | vs. Richard Bloomfield | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.12.04 1. turno | vs. Philip Gubenco | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.11.04 1. turno qualificazioni | vs. Manuel Jorquera | 5-7, 0-3, - Jean-Baptiste Robin - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.11.04 2. turno | vs. Victor Bruthans | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.11.04 1. turno | vs. Adrian Ungur | 7-61, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.11.04 2. turno | vs. Oleg Ogorodov | 6-3, 2-6, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
15.11.04 1. turno | vs. Shahab Hassani-Nafez | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.07.04 1. turno | vs. Pablo Gonzalez | 7-65, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
05.07.04 2. turno | vs. Bertrand Contzler | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.05.03 1. turno | vs. Mohamed Abid | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.02.03 2. turno qualificazioni | vs. Slimane Saoudi | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.02.03 1. turno qualificazioni | vs. Pierre-Guillaume Casse | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
Pierre-Guillaume Casse - ultimi incontri
![]() | ||||
31.01.05 qualificazioni | vs. David Guez | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.02.03 1. turno qualificazioni | vs. Jean-Baptiste Robin | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |