INCONTRO
06.01.24 | finali | Jay Clarke/Marcus Willis | Theo Arribage/Michael Geerts | 6-4, 6-79, 10-3 | ![]() | duro I. |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 53/74 (72%) | 53/72 (74%) |
Punteggio sul 1.servizio | 47/53 (89%) | 46/53 (87%) |
Punteggio sul 2.servizio | 11/21 (52%) | 8/19 (42%) |
Break-ball vinti | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) |
Punteggio dal return | 18/72 (25%) | 16/74 (22%) |
Totale punteggio | 76/146 (52%) | 70/146 (48%) |
Doppio fallo | 3 | 4 |
Ace | 10 | 2 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30 | ||
0-1 | Theo Arribage/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Theo Arribage/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Theo Arribage/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Theo Arribage/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Theo Arribage/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | 6-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | 0-0 | |
0-1 | Theo Arribage/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Theo Arribage/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-3 | Theo Arribage/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Theo Arribage/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-5 | Theo Arribage/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Theo Arribage/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 8-9, 9-9, 9-10 | ||
(9) | Theo Arribage/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 8-2, 8-3, 9-3 | ||
6-79 |
3 | ||
0-0 | Theo Arribage/Michael Geerts ![]() | |
Jay Clarke/Marcus Willis ![]() | (3) | |
0-0 | ||
10-3 |

United Kingdom
27.07.98, 26 anni
27.07.98, 26 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
France
09.10.00, 24 anni
09.10.00, 24 anni


United Kingdom
09.10.90, 34 anni
189 cm
82 kg
Gioca con la mano sinistra
09.10.90, 34 anni
189 cm
82 kg
Gioca con la mano sinistra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Belgium
17.01.95, 30 anni
17.01.95, 30 anni

Jay Clarke/Marcus Willis vs. Theo Arribage/Michael Geerts - Incontri a vicenda
06.01.24 | finali | Jay Clarke/Marcus Willis | Theo Arribage/Michael Geerts | 6-4, 6-79, 10-3 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
Jay Clarke form & Theo Arribage form
Jay Clarke/Marcus Willis - ultimi incontri
Theo Arribage/Michael Geerts - ultimi incontri
![]() | ||||
09.01.24 1. turno | vs. Mikelis Libietis/Patrik Niklas-Salminen | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.01.24 finali | vs. Jay Clarke/Marcus Willis | 4-6, 7-69, 3-10 | ![]() | dettaglio incontro |
05.01.24 semifinali | vs. Sebastian Fanselow/Lucas Gerch | 6-3, 3-6, 10-3 | ![]() | dettaglio incontro |
04.01.24 quarti di finale | vs. Joao Domingues/Tiago Pereira | 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
03.01.24 1. turno | vs. Maks Kasnikowski/Vladimir Uzhylovsky | 6-3, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |