INCONTRO
10.07.19 | 1. turno | Jason Jung/Evan King | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja | 7-5, 6-4 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 56/64 (88%) | 31/63 (49%) |
Punteggio sul 1.servizio | 38/56 (68%) | 23/31 (74%) |
Punteggio sul 2.servizio | 4/8 (50%) | 14/32 (44%) |
Break-ball vinti | 4/10 (40%) | 2/6 (33%) |
Punteggio dal return | 26/63 (41%) | 22/64 (34%) |
Totale punteggio | 68/127 (54%) | 59/127 (46%) |
Doppio fallo | 0 | 11 |
Ace | 1 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Jason Jung/Evan King ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jason Jung/Evan King ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jason Jung/Evan King ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jason Jung/Evan King ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jason Jung/Evan King ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-5 | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jason Jung/Evan King ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-5 | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Jason Jung/Evan King ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jason Jung/Evan King ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jason Jung/Evan King ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jason Jung/Evan King ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jason Jung/Evan King ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-4 |

Taipei (CHN)
15.06.89, 35 anni
173 cm
60 kg
Gioca con la mano destra
15.06.89, 35 anni
173 cm
60 kg
Gioca con la mano destra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
India
20.10.88, 36 anni
20.10.88, 36 anni


USA
25.03.92, 33 anni
25.03.92, 33 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
India
07.12.85, 39 anni
07.12.85, 39 anni

Jason Jung/Evan King vs. Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja - Incontri a vicenda
10.07.19 | 1. turno | Jason Jung/Evan King | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja | 7-5, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |