INCONTRO
01.11.04 | 1. turno | James Auckland | Nathan Rooney | 6-2, 6-2 | ![]() | duro I. |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
United Kingdom
17.10.84, 40 anni
17.10.84, 40 anni

James Auckland vs. Nathan Rooney - Incontri a vicenda
01.11.04 | 1. turno | James Auckland | Nathan Rooney | 6-2, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
James Auckland form & Nathan Rooney form
James Auckland - ultimi incontri
![]() | ||||
11.05.09 1. turno qualificazioni | vs. Ivan Sergeyev | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.05.08 1. turno qualificazioni | vs. Bruno Soares | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.07.07 2. turno qualificazioni | vs. Danilo Zivanovic | 6-1, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
30.07.07 qualificazioni | vs. Nicholas Monroe | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.07.07 qualificazioni | vs. Kei Nishikori | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.07.07 2. turno qualificazioni | vs. Kaes Van't Hof | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
14.07.07 1. turno qualificazioni | vs. Danilo Zivanovic | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.06.07 2. turno qualificazioni | vs. David Brewer | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.02.07 2. turno qualificazioni | vs. Michael McClune | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
10.02.07 1. turno qualificazioni | vs. Jeff Gast | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.01.07 1. turno qualificazioni | vs. Santiago Giraldo | 6-74, 6-1, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.12.06 2. turno qualificazioni | vs. Michael Berrer | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.12.06 1. turno qualificazioni | vs. Joshua Goodall | 7-62, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.11.06 1. turno | vs. Frederik Nielsen | 6-74, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.11.06 1. turno qualificazioni | vs. Filip Polasek | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
06.11.06 2. turno qualificazioni | vs. Marek Semjan | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.06 1. turno | vs. Sergiy Stakhovsky | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.10.06 2. turno qualificazioni | vs. Jacob Adaktusson | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.10.06 1. turno qualificazioni | vs. Julian Reister | 4-6, 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.09.06 quarti di finale | vs. Dmitry Tursunov | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
28.09.06 2. turno | vs. Wesley Moodie | 7-63, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
25.09.06 1. turno | vs. Frank Moser | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
24.09.06 2. turno qualificazioni | vs. Purav Raja | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
24.09.06 qualificazioni | vs. Aditya Madkekar | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.09.06 2. turno qualificazioni | vs. Jonathan Marray | 7-65, 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.09.06 1. turno qualificazioni | vs. Adrian Mannarino | 7-64, 4-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.08.06 quarti di finale | vs. Alexander Peya | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.08.06 2. turno | vs. Cyril Saulnier | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
14.08.06 1. turno | vs. Federico Torresi | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
14.08.06 1. turno qualificazioni | vs. Patrick Gamauf | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
Nathan Rooney - ultimi incontri
![]() | ||||
01.08.05 1. turno | vs. Tom Burn | 6-1, 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.07.05 1. turno qualificazioni | vs. Iain Atkinson | 6-72, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
04.07.05 2. turno qualificazioni | vs. Sunil-Kumar Sipaeya | 1-2, - Nathan Rooney - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.06.05 1. turno | vs. Ross Hutchins | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.04.05 1. turno | vs. Chris Eaton | 6-76, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.04.05 1. turno | vs. Petar Popovic | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.04.05 1. turno | vs. Neil Bamford | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.11.04 2. turno | vs. Jamie Baker | 1-6, 2-3, - Nathan Rooney - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
15.11.04 1. turno | vs. Guy Thomas | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.11.04 1. turno | vs. Miles Kasiri | 1-6, 1-3, - Nathan Rooney - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.11.04 1. turno | vs. James Auckland | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.10.04 1. turno | vs. Guy Thomas | 4-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.10.04 1. turno | vs. Alexander Flock | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.09.04 2. turno | vs. Tom Burn | 1-6, 6-4, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.09.04 1. turno | vs. Edward Seator | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.07.04 1. turno qualificazioni | vs. Nathan Healey | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.07.04 1. turno qualificazioni | vs. Joshua Goodall | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |