INCONTRO
30.09.08 | 1. turno | Ivo Karlovic | Marcos Baghdatis | 4-6, 2-1, - scratch | ![]() | duro I. |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 27/45 (60%) | 18/34 (53%) |
Punteggio sul 1.servizio | 17/27 (63%) | 14/18 (78%) |
Punteggio sul 2.servizio | 13/18 (72%) | 13/16 (81%) |
Break-ball vinti | 0/0 (0%) | 1/3 (33%) |
Punteggio dal return | 7/34 (21%) | 15/45 (33%) |
Totale punteggio | 37/79 (47%) | 42/79 (53%) |
Doppio fallo | 0 | 2 |
Ace | 6 | 5 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
INFO: scegliere nome del giocatore per visualizzazione del dettaglio statistiche del giocatore
Ivo Karlovic vs. Marcos Baghdatis - Incontri a vicenda
16.07.16 | semifinali | Ivo Karlovic | Marcos Baghdatis | 7-63, 7-66 | dettaglio incontro | ![]() | erba |
24.05.15 | 1. turno | Marcos Baghdatis | Ivo Karlovic | 7-65, 6-4, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
04.02.15 | 2. turno | Marcos Baghdatis | Ivo Karlovic | 3-6, 7-65, 7-67 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
30.09.08 | 1. turno | Ivo Karlovic | Marcos Baghdatis | 4-6, 2-1, Marcos Baghdatis - scratch | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
14.02.08 | 2. turno | Marcos Baghdatis | Ivo Karlovic | 6-4, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
Ivo Karlovic form & Marcos Baghdatis form
Ivo Karlovic - ultimi incontri
![]() | ||||
06.10.21 qualificazioni | vs. Emilio Gomez | 3-6, 6-77 | ![]() | dettaglio incontro |
05.10.21 1. turno qualificazioni | vs. Brayden Schnur | 4-6, 7-65, 7-67 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.08.21 1. turno | vs. Andrey Rublev | 3-6, 6-73, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.08.21 qualificazioni | vs. Yuichi Sugita | 6-3, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
26.08.21 2. turno qualificazioni | vs. Hugo Dellien | 7-5, 6-71, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
25.08.21 1. turno qualificazioni | vs. Nikola Milojevic | 6-4, 7-61 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.07.21 1. turno qualificazioni | vs. Illya Marchenko | 3-6, 7-610, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.07.21 1. turno | vs. Jordan Thompson | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.07.21 2. turno | vs. Alexander Bublik | 6-75, 6-4, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.07.21 1. turno | vs. Bernabe Zapata Miralles | 6-75, 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.06.21 1. turno qualificazioni | vs. Roman Safiullin | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.04.21 1. turno | vs. Bjorn Fratangelo | 6-75, 7-63, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.03.21 qualificazioni | vs. Mackenzie Mcdonald | 6-73, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.03.21 1. turno qualificazioni | vs. Tatsuma Ito | 6-3, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.01.21 2. turno | vs. Roberto Quiroz | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.01.21 1. turno | vs. Pablo Andujar | 6-3, 5-7, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.10.20 1. turno qualificazioni | vs. Marc Polmans | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.09.20 2. turno qualificazioni | vs. Benjamin Bonzi | 3-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
21.09.20 1. turno qualificazioni | vs. Noah Rubin | 7-61, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.09.20 1. turno | vs. Richard Gasquet | 6-70, 6-74, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.06.20 1. turno | vs. Jc Aragone | 6-75, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.02.20 3. turno | vs. Geoffrey Blancaneaux | 6-77, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.02.20 2. turno | vs. Evan King | 7-62, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.02.20 1. turno | vs. Jordan Thompson | 3-6, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.02.20 1. turno | vs. Cedrik-Marcel Stebe | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.01.20 2. turno | vs. Gael Monfils | 6-4, 6-78, 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
21.01.20 1. turno | vs. Vasek Pospisil | 7-64, 6-4, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.01.20 1. turno qualificazioni | vs. Jiri Vesely | 7-610, 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.11.19 finali | vs. Marcos Giron | 5-7, 7-65, 6-79 | ![]() | dettaglio incontro |
16.11.19 semifinali | vs. Christopher O'Connell | 6-75, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
Marcos Baghdatis - ultimi incontri
![]() | ||||
04.07.19 2. turno | vs. Matteo Berrettini | 1-6, 6-74, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.07.19 1. turno | vs. Brayden Schnur | 6-2, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.05.19 3. turno | vs. Yunseong Chung | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.05.19 2. turno | vs. Dudi Sela | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.05.19 2. turno | vs. Zhe Li | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.04.19 2. turno | vs. Chien-Hsun Lo | 7-61, 2-4, - Marcos Baghdatis - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.03.19 finali | vs. Stefano Napolitano | 6-2, 3-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
16.03.19 semifinali | vs. Baptiste Crepatte | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
15.03.19 quarti di finale | vs. Soon-Woo Kwon | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
14.03.19 3. turno | vs. Aleksandr Nedovyesov | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
13.03.19 2. turno | vs. Mukund Sasikumar | 6-4, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.03.19 quarti di finale | vs. Ze Zhang | 2-6, 6-3, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.03.19 3. turno | vs. Yunseong Chung | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
06.03.19 2. turno | vs. Alex Molcan | 7-5, 3-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.02.19 2. turno | vs. Gael Monfils | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.02.19 1. turno | vs. Mohamed Safwat | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.02.19 quarti di finale | vs. Radu Albot | 2-6, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
07.02.19 2. turno | vs. Lucas Pouille | 7-62, 6-73, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
06.02.19 1. turno | vs. Ruben Bemelmans | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
04.02.19 qualificazioni | vs. Quentin Halys | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
03.02.19 1. turno qualificazioni | vs. Antoine Cornut-Chauvinc | 3-6, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.01.19 quarti di finale | vs. Antoine Hoang | 6-2, 6-75, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.01.19 3. turno | vs. Sergiy Stakhovsky | 6-4, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
22.01.19 2. turno | vs. Norbert Gombos | 4-6, 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.01.19 1. turno qualificazioni | vs. Darian King | 4-6, 6-4, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.12.18 qualificazioni | vs. Guillermo Garcia-Lopez | 6-4, 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
29.12.18 1. turno qualificazioni | vs. Lukas Rosol | 6-0, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.11.18 2. turno | vs. Dennis Novak | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.11.18 1. turno | vs. Filip Horansky | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.18 1. turno | vs. Albano Olivetti | 6-75, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |