INCONTRO
13.11.22 | finali | Gonzalo Bueno | Ignacio Buse | 6-4, 6-1 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 30/48 (63%) | 32/46 (70%) |
Punteggio sul 1.servizio | 24/30 (80%) | 17/32 (53%) |
Punteggio sul 2.servizio | 10/18 (56%) | 4/14 (29%) |
Break-ball vinti | 5/5 (100%) | 2/3 (67%) |
Punteggio dal return | 25/46 (54%) | 14/48 (29%) |
Totale punteggio | 59/94 (63%) | 35/94 (37%) |
Doppio fallo | 1 | 1 |
Ace | 1 | 0 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Gonzalo Bueno ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Ignacio Buse ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-40, 40-A | ||
Gonzalo Bueno ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-3 | Ignacio Buse ![]() | |
0-0, 15-40 | ||
Gonzalo Bueno ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-30 | ||
Gonzalo Bueno ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
4-3 | Ignacio Buse ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30 | ||
Gonzalo Bueno ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-15, 15-30 | ||
5-4 | Ignacio Buse ![]() | |
0-0, 15-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Gonzalo Bueno ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Ignacio Buse ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Gonzalo Bueno ![]() | 1-1 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Ignacio Buse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Gonzalo Bueno ![]() | 3-1 | |
0-0, 40-15 | ||
Gonzalo Bueno ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 40-15 | ||
Gonzalo Bueno ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15, 40-15 | ||
Gonzalo Bueno ![]() | 6-1 | |
6-1 |
INFO: scegliere nome del giocatore per visualizzazione del dettaglio statistiche del giocatore
Gonzalo Bueno vs. Ignacio Buse - Incontri a vicenda
30.10.23 | qualificazioni | Gonzalo Bueno | Ignacio Buse | 6-1, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
18.05.23 | 2. turno | Gonzalo Bueno | Ignacio Buse | 6-4, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
15.02.23 | 1. turno | Ignacio Buse | Gonzalo Bueno | 6-4, 3-6, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
13.11.22 | finali | Gonzalo Bueno | Ignacio Buse | 6-4, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Gonzalo Bueno form & Ignacio Buse form
Gonzalo Bueno - ultimi incontri
Ignacio Buse - ultimi incontri
![]() | ||||
19.05.25 1. turno qualificazioni | vs. Yannick Hanfmann | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.05.25 1. turno | vs. Radu Albot | 3-6, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.05.25 semifinali | vs. Borna Coric | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.05.25 quarti di finale | vs. Reilly Opelka | 7-64, 2-3, Reilly Opelka - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
01.05.25 2. turno | vs. Luciano Darderi | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
30.04.25 1. turno | vs. Moise Kouame | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
29.04.25 qualificazioni | vs. Calvin Hemery | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
28.04.25 1. turno qualificazioni | vs. Laurent Lokoli | 4-6, 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.04.25 1. turno | vs. Marin Cilic | 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.04.25 semifinali | vs. Vilius Gaubas | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.04.25 quarti di finale | vs. Zsombor Piros | 7-64, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
03.04.25 2. turno | vs. Daniel Rincon | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
02.04.25 1. turno | vs. Marin Cilic | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.03.25 qualificazioni | vs. Filip Misolic | 2-6, 6-4, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Noah Regas Luis | 6-2, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.03.25 semifinali | vs. Thiago Moura Monteiro | 5-7, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
14.03.25 quarti di finale | vs. Joao Lucas Reis Da Silva | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
13.03.25 2. turno | vs. Kilian Feldbausch | 6-3, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
10.03.25 1. turno | vs. Pol Martin Tiffon | 6-3, 2-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.03.25 1. turno | vs. Juan Pablo Ficovich | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.02.25 1. turno | vs. Laslo Djere | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.02.25 1. turno | vs. Jakub Paul | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.02.25 1. turno | vs. Abedallah Shelbayh | 7-65, 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.01.25 Rubber 1 | vs. Benjamin Hassan | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.01.25 1. turno | vs. Valentin Royer | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.01.25 qualificazioni | vs. Ivan Gakhov | 6-2, 6-76, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.01.25 1. turno qualificazioni | vs. Dominik Koepfer | 6-2, 3-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.01.25 1. turno | vs. Alexis Galarneau | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.11.24 1. turno | vs. Juan Manuel Cerundolo | 6-1, 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.10.24 1. turno | vs. Juan Pablo Varillas | 7-5, 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |