INCONTRO
14.08.00 | 2. turno qualificazioni | Fredrik Giers | Aleksiy Dudenko | 6-0, 6-1 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Sweden
13.05.73, 52 anni
15505 $
13.05.73, 52 anni
15505 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Ukraine
15.10.83, 41 anni
15.10.83, 41 anni

Fredrik Giers vs. Aleksiy Dudenko - Incontri a vicenda
14.08.00 | 2. turno qualificazioni | Fredrik Giers | Aleksiy Dudenko | 6-0, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Fredrik Giers form & Aleksiy Dudenko form
Fredrik Giers - ultimi incontri
![]() | ||||
09.07.01 2. turno qualificazioni | vs. Kalle Flygt | 3-6, 6-3, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.07.01 1. turno qualificazioni | vs. Christian Ruud | 4-6, 7-63, Christian Ruud - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.03.01 1. turno qualificazioni | vs. Jan-Frode Andersen | 5-7, 7-65, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
05.03.01 2. turno qualificazioni | vs. Andre Sa | 3-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.02.01 1. turno qualificazioni | vs. Tomas Behrend | 4-6, 7-66, 6-78 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.02.01 2. turno qualificazioni | vs. Tomas Behrend | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.02.01 1. turno qualificazioni | vs. Johan Ortegren | 6-2, 5-7, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.01.01 1. turno qualificazioni | vs. Eric Basica | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
22.01.01 qualificazioni | vs. Konstantinos Economidis | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.11.00 quarti di finale | vs. Mariano Sanchez | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.00 1. turno | vs. Victor Romero | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.00 2. turno | vs. Lazaro Navarro-Batles | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.11.00 1. turno qualificazioni | vs. Mashiska Washington | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
13.11.00 2. turno qualificazioni | vs. Jeff Salzenstein | 1-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.10.00 qualificazioni | vs. Mashiska Washington | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
02.10.00 1. turno qualificazioni | vs. Tim Crichton | 6-3, 0-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
02.10.00 1. turno | vs. Andy Roddick | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.10.00 2. turno qualificazioni | vs. Bo Hodge | 2-6, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.09.00 2. turno qualificazioni | vs. Brandon Hawk | 3-6, 6-0, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
25.09.00 qualificazioni | vs. Dennis Van Scheppingen | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.09.00 1. turno qualificazioni | vs. Cody Hubbell | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.08.00 2. turno | vs. Solon Peppas | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.08.00 qualificazioni | vs. Mikhail Filima | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
14.08.00 1. turno | vs. Mikhail Filima | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
14.08.00 2. turno qualificazioni | vs. Aleksiy Dudenko | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.08.00 2. turno qualificazioni | vs. Fazaluddin Syed | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
07.08.00 1. turno qualificazioni | vs. Wojciech Owsiak | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
07.08.00 qualificazioni | vs. Santiago Ventura | 6-74, 7-5, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.07.00 2. turno qualificazioni | vs. Oscar Hernandez | 6-4, 6-710, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
31.07.00 1. turno qualificazioni | vs. Jose-Ezequiel Lido-Mico | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
Aleksiy Dudenko - ultimi incontri
![]() | ||||
14.08.00 1. turno qualificazioni | vs. Stas Khmarsky | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
14.08.00 2. turno qualificazioni | vs. Fredrik Giers | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |