INCONTRO
04.03.18 | finali | Federico Delbonis/Maximo Gonzalez | Wesley Koolhof/Artem Sitak | 6-4, 6-2 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 36/53 (68%) | 37/51 (73%) |
Punteggio sul 1.servizio | 27/36 (75%) | 22/37 (59%) |
Punteggio sul 2.servizio | 8/17 (47%) | 7/14 (50%) |
Break-ball vinti | 4/7 (57%) | 1/8 (13%) |
Punteggio dal return | 22/51 (43%) | 18/53 (34%) |
Totale punteggio | 57/104 (55%) | 47/104 (45%) |
Doppio fallo | 1 | 1 |
Ace | 2 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-3 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-1 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Federico Delbonis/Maximo Gonzalez ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-2 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |

Argentina
05.10.90, 34 anni
05.10.90, 34 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Holland
17.04.89, 36 anni
17.04.89, 36 anni


Argentina
20.07.83, 41 anni
175 cm
70 kg
2002
Gioca con la mano destra
20.07.83, 41 anni
175 cm
70 kg
2002
Gioca con la mano destra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
New Zeland
08.02.86, 39 anni
180 cm
71 kg
Gioca con la mano destra
08.02.86, 39 anni
180 cm
71 kg
Gioca con la mano destra

Federico Delbonis/Maximo Gonzalez vs. Wesley Koolhof/Artem Sitak - Incontri a vicenda
04.03.18 | finali | Federico Delbonis/Maximo Gonzalez | Wesley Koolhof/Artem Sitak | 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |