INCONTRO
01.10.01 | 1. turno qualificazioni | Fazaluddin Syed | Joshua Cohen | 6-4, 6-3 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

India
18.10.74, 50 anni
31184 $
18.10.74, 50 anni
31184 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
USA
17.09.84, 40 anni
17.09.84, 40 anni

Fazaluddin Syed vs. Joshua Cohen - Incontri a vicenda
01.10.01 | 1. turno qualificazioni | Fazaluddin Syed | Joshua Cohen | 6-4, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Fazaluddin Syed form & Joshua Cohen form
Fazaluddin Syed - ultimi incontri
![]() | ||||
12.08.02 1. turno qualificazioni | vs. Jamie Delgado | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.10.01 1. turno qualificazioni | vs. Joshua Cohen | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
01.10.01 2. turno qualificazioni | vs. Jeff Coetzee | 6-74, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.09.01 1. turno | vs. James Sekulov | 6-70, 6-71 | ![]() | dettaglio incontro |
10.09.01 2. turno qualificazioni | vs. Grant Doyle | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
10.09.01 qualificazioni | vs. Leigh Holland | 5-7, 6-3, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.08.01 qualificazioni | vs. Matthew Breen | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.08.01 2. turno qualificazioni | vs. Julien Cassaigne | 7-5, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
13.08.01 1. turno qualificazioni | vs. Doug Root | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.06.01 2. turno qualificazioni | vs. Paul Baccanello | 7-64, 2-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
18.06.01 1. turno qualificazioni | vs. Jeff Morrison | 5-7, 6-3, 7-66 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.02.01 1. turno qualificazioni | vs. Oscar Burrieza-Lopez | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
26.02.01 qualificazioni | vs. Tomas Behrend | 7-5, 4-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.02.01 1. turno | vs. Per Thornadsson | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.02.01 1. turno | vs. Filippo Volandri | 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.02.01 1. turno | vs. Yu Zhang | 4-6, 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.02.01 1. turno | vs. Jing-Zhu Yang | 7-65, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.01.01 1. turno | vs. Adrian Voinea | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.08.00 2. turno qualificazioni | vs. Fredrik Giers | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.08.00 1. turno qualificazioni | vs. Lukasz Kaczmarek | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.07.00 1. turno qualificazioni | vs. James Greenhalgh | 6-74, 7-63, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
31.07.00 2. turno qualificazioni | vs. Olivier Malcor | 2-6, 7-61, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
31.07.00 qualificazioni | vs. Hector Moretti | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.04.00 2. turno | vs. Hyung-Taik Lee | 4-6, 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.04.00 2. turno | vs. Seung-Hoon Lee | 6-0, 6-72, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.02.00 1. turno | vs. Giorgio Galimberti | 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.02.00 1. turno | vs. Oleg Ogorodov | 6-75, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.02.00 1. turno | vs. Mose Navarra | 6-74, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.02.00 1. turno | vs. Jicham Zaatini | 6-4, 3-6, 7-5, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
04.02.00 1. turno | vs. Ali Hamadeh | 6-2, 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Joshua Cohen - ultimi incontri
![]() | ||||
30.10.06 1. turno qualificazioni | vs. Ryler Deheart | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.08.05 1. turno | vs. Jamil Al Agba | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.07.05 1. turno | vs. Raphael Durek | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.05.05 1. turno qualificazioni | vs. Robert Yim | 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
09.05.05 2. turno qualificazioni | vs. Alexander Hartman | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.08.04 1. turno | vs. Paul Rose | 7-5, 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.06.04 2. turno | vs. Jorge Aguilar | 7-5, 1-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
28.06.04 1. turno | vs. Ryan Russell | 6-72, 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.05.04 1. turno qualificazioni | vs. Ashley Fisher | 1-6, 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
10.05.04 2. turno qualificazioni | vs. Brian Baker | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.07.03 1. turno qualificazioni | vs. Phillip Simmonds | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.06.03 1. turno qualificazioni | vs. Ryan Sachire | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.10.02 1. turno qualificazioni | vs. Trace Fielding | 3-6, 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
28.10.02 2. turno qualificazioni | vs. Rafael de Mesa | 6-1, 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.11.01 qualificazioni | vs. Kristian Capalik | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.11.01 2. turno qualificazioni | vs. John-Paul Fruttero | 6-1, 1-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.10.01 1. turno qualificazioni | vs. Fazaluddin Syed | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.08.01 1. turno qualificazioni | vs. Dejan Djokic | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
13.08.01 2. turno qualificazioni | vs. Nir Welgreen | 6-4, 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.07.01 1. turno qualificazioni | vs. Alex Bose | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
30.07.01 2. turno qualificazioni | vs. Jason Cook | 7-5, 6-74, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.06.01 1. turno qualificazioni | vs. Rodrigo Ribeiro | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |