INCONTRO
03.07.19 | 1. turno | Emilio Gomez/Roberto Quiroz | Nikola Cacic/Luca Margaroli | 7-62, 6-4 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 41/55 (75%) | 46/68 (68%) |
Punteggio sul 1.servizio | 39/41 (95%) | 33/46 (72%) |
Punteggio sul 2.servizio | 9/14 (64%) | 12/22 (55%) |
Break-ball vinti | 1/7 (14%) | 0/1 (0%) |
Punteggio dal return | 23/68 (34%) | 7/55 (13%) |
Totale punteggio | 71/123 (58%) | 52/123 (42%) |
Doppio fallo | 2 | 1 |
Ace | 2 | 4 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Nikola Cacic/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Emilio Gomez/Roberto Quiroz ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Nikola Cacic/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Emilio Gomez/Roberto Quiroz ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Nikola Cacic/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Emilio Gomez/Roberto Quiroz ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 40-0, 40-15 | ||
3-3 | Nikola Cacic/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Emilio Gomez/Roberto Quiroz ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Nikola Cacic/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Emilio Gomez/Roberto Quiroz ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Nikola Cacic/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Emilio Gomez/Roberto Quiroz ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-6 | Nikola Cacic/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2 | ||
7-62 |
2 | ||
Emilio Gomez/Roberto Quiroz ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Nikola Cacic/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Emilio Gomez/Roberto Quiroz ![]() | 1-1 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Nikola Cacic/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Emilio Gomez/Roberto Quiroz ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Nikola Cacic/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Emilio Gomez/Roberto Quiroz ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Nikola Cacic/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Emilio Gomez/Roberto Quiroz ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Nikola Cacic/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
6-4 |

Ecuador
28.11.91, 33 anni
28.11.91, 33 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Serbia
07.12.90, 34 anni
07.12.90, 34 anni


Ecuador
23.02.92, 33 anni
23.02.92, 33 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Switzerland
15.02.92, 33 anni
15.02.92, 33 anni

Emilio Gomez/Roberto Quiroz vs. Nikola Cacic/Luca Margaroli - Incontri a vicenda
03.07.19 | 1. turno | Emilio Gomez/Roberto Quiroz | Nikola Cacic/Luca Margaroli | 7-62, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |