INCONTRO
23.01.16 | 2. turno | Dominic Inglot/Robert Lindstedt | Eric Butorac/Scott Lipsky | 7-65, 6-75, 6-4 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 78/117 (67%) | 63/112 (56%) |
Punteggio sul 1.servizio | 63/78 (81%) | 49/63 (78%) |
Punteggio sul 2.servizio | 17/39 (44%) | 26/49 (53%) |
Break-ball vinti | 2/8 (25%) | 1/6 (17%) |
Punteggio dal return | 37/112 (33%) | 37/117 (32%) |
Totale punteggio | 117/229 (51%) | 112/229 (49%) |
Doppio fallo | 6 | 7 |
Ace | 17 | 5 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-1 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-2 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-3 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-6 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-4 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 5-6 | ||
6-75 |
3 | ||
0-0 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-4 | Eric Butorac/Scott Lipsky ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Dominic Inglot/Robert Lindstedt ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

United Kingdom
06.03.86, 39 anni
06.03.86, 39 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
USA
22.05.81, 44 anni
22.05.81, 44 anni


Sweden
19.03.77, 48 anni
19.03.77, 48 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
USA
14.08.81, 43 anni
191 cm
86 kg
2003
Gioca con la mano destra
14.08.81, 43 anni
191 cm
86 kg
2003
Gioca con la mano destra

Dominic Inglot/Robert Lindstedt vs. Eric Butorac/Scott Lipsky - Incontri a vicenda
23.01.16 | 2. turno | Dominic Inglot/Robert Lindstedt | Eric Butorac/Scott Lipsky | 7-65, 6-75, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
06.01.16 | 1. turno | Dominic Inglot/Robert Lindstedt | Eric Butorac/Scott Lipsky | 7-65, 4-6, 10-7 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
29.08.15 | finali | Dominic Inglot/Robert Lindstedt | Eric Butorac/Scott Lipsky | 6-2, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |