INCONTRO
24.09.21 | semifinali | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez | Julian Lenz/Gerald Melzer | 7-62, 6-4 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 40/62 (65%) | 42/62 (68%) |
Punteggio sul 1.servizio | 30/40 (75%) | 32/42 (76%) |
Punteggio sul 2.servizio | 18/22 (82%) | 12/20 (60%) |
Break-ball vinti | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) |
Punteggio dal return | 18/62 (29%) | 14/62 (23%) |
Totale punteggio | 66/124 (53%) | 58/124 (47%) |
Doppio fallo | 1 | 3 |
Ace | 4 | 6 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Julian Lenz/Gerald Melzer ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Julian Lenz/Gerald Melzer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Julian Lenz/Gerald Melzer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Julian Lenz/Gerald Melzer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Julian Lenz/Gerald Melzer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Julian Lenz/Gerald Melzer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |
2 | ||
0-0 | Julian Lenz/Gerald Melzer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Julian Lenz/Gerald Melzer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Julian Lenz/Gerald Melzer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Julian Lenz/Gerald Melzer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-40, 40-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Julian Lenz/Gerald Melzer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30 | ||
6-4 |

Ecuador
18.04.93, 32 anni
18.04.93, 32 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Germany
17.02.93, 32 anni
17.02.93, 32 anni


Colombia
24.06.90, 34 anni
24.06.90, 34 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Austria
13.07.90, 34 anni
13.07.90, 34 anni

Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez vs. Julian Lenz/Gerald Melzer - Incontri a vicenda
24.09.21 | semifinali | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez | Julian Lenz/Gerald Melzer | 7-62, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Diego Hidalgo form & Julian Lenz form
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez - ultimi incontri
Julian Lenz/Gerald Melzer - ultimi incontri
![]() | ||||
13.04.22 1. turno | vs. Nicolas Jarry/Roberto Quiroz | 7-67, 4-6, 8-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.10.21 1. turno | vs. Nicolas Barrientos/Fernando Romboli | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.10.21 finali | vs. Nicolas Barrientos/Fernando Romboli | 7-64, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
01.10.21 semifinali | vs. Francisco Cerundolo/Camilo Ugo Carabelli | 7-65, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
30.09.21 quarti di finale | vs. Evan King/Junior A. Ore | 7-62, 3-6, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
29.09.21 1. turno | vs. Juan Pablo Ficovich/Nicolas Kicker | 6-2, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.09.21 semifinali | vs. Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez | 6-72, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.09.21 quarti di finale | vs. Carlos Gomez-Herrera/Renzo Olivo | 7-64, 4-6, 13-11 | ![]() | dettaglio incontro |
22.09.21 1. turno | vs. Cayetano March/Pol Martin Tiffon | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |