INCONTRO
25.10.23 | 1. turno | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto | 7-65, 6-2 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 32/55 (58%) | 49/64 (77%) |
Punteggio sul 1.servizio | 25/32 (78%) | 31/49 (63%) |
Punteggio sul 2.servizio | 16/23 (70%) | 10/15 (67%) |
Break-ball vinti | 3/6 (50%) | 1/1 (100%) |
Punteggio dal return | 23/64 (36%) | 14/55 (25%) |
Totale punteggio | 64/119 (54%) | 55/119 (46%) |
Doppio fallo | 3 | 1 |
Ace | 1 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5 | ||
(5) | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
7-65 |
2 | ||
0-0 | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | |
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-2 | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto ![]() | |
6-2 |

Ecuador
18.04.93, 32 anni
18.04.93, 32 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Brazil
05.07.88, 36 anni
176 cm
65 kg
Gioca con la mano sinistra
05.07.88, 36 anni
176 cm
65 kg
Gioca con la mano sinistra


Colombia
24.06.90, 34 anni
24.06.90, 34 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Brazil
29.06.93, 31 anni
29.06.93, 31 anni

Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez vs. Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto - Incontri a vicenda
25.10.23 | 1. turno | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez | Daniel Dutra Da Silva/Pedro Sakamoto | 7-65, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |