INCONTRO
18.07.94 | 3. turno | David Wheaton | Ivan Lendl | 2-6, 6-3, 7-68 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

USA
02.06.69, 56 anni
5238401 $
02.06.69, 56 anni
5238401 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
USA
07.03.60, 65 anni
21262417 $
07.03.60, 65 anni
21262417 $

David Wheaton vs. Ivan Lendl - Incontri a vicenda
08.08.94 | 2. turno | David Wheaton | Ivan Lendl | 7-65, 2-0, Ivan Lendl - scratch | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
18.07.94 | 3. turno | David Wheaton | Ivan Lendl | 2-6, 6-3, 7-68 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
01.11.93 | 1. turno | David Wheaton | Ivan Lendl | 6-3, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | tappeto |
10.08.92 | quarti di finale | Ivan Lendl | David Wheaton | 6-1, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
07.10.91 | quarti di finale | Ivan Lendl | David Wheaton | 7-65, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | tappeto |
24.06.91 | 3. turno | David Wheaton | Ivan Lendl | 6-3, 3-6, 7-66, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | erba |
10.12.90 | quarti di finale | David Wheaton | Ivan Lendl | 6-2, 7-6 | dettaglio incontro | ![]() | tappeto |
David Wheaton form & Ivan Lendl form
David Wheaton - ultimi incontri
![]() | ||||
13.08.01 1. turno qualificazioni | vs. Kevin Kim | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.08.01 qualificazioni | vs. Stefan Koubek | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.08.01 1. turno qualificazioni | vs. Sebastien Lareau | 6-4, 5-7, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.07.01 1. turno | vs. Robby Ginepri | 6-75, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.06.01 1. turno qualificazioni | vs. Lorenzo Manta | 7-65, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
11.06.01 2. turno qualificazioni | vs. Andre Sa | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.06.01 1. turno | vs. Glenn Weiner | 6-4, 4-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.05.01 2. turno | vs. Vince Spadea | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
14.05.01 quarti di finale | vs. Yong-Il Yoon | 6-73, 6-3, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.05.01 1. turno | vs. Mashiska Washington | 4-6, 6-4, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.05.01 1. turno | vs. Ronald Agenor | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.03.01 1. turno qualificazioni | vs. Dusan Vemic | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.02.01 1. turno qualificazioni | vs. Stephane Huet | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.02.01 1. turno qualificazioni | vs. Laurence Tieleman | 4-6, 6-4, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.02.01 2. turno qualificazioni | vs. Brian MacPhie | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.02.01 1. turno qualificazioni | vs. Jim Thomas | 6-72, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.08.00 2. turno qualificazioni | vs. Hyung-Taik Lee | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
28.08.00 1. turno qualificazioni | vs. Jean-Rene Lisnard | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.08.00 1. turno qualificazioni | vs. Scott Draper | 7-61, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
14.08.00 1. turno | vs. Stefan Koubek | 4-6, 6-3, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
14.08.00 qualificazioni | vs. Oscar Burrieza-Lopez | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.07.00 1. turno qualificazioni | vs. Kiantki Thomas | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
31.07.00 qualificazioni | vs. Martin Damm (1972) | 6-73, 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
31.07.00 1. turno | vs. Simon Larose | 6-73, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.07.00 1. turno | vs. Mark Knowles | 7-65, 6-75, 6-76 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.07.00 1. turno | vs. Tom Chicoine | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
10.07.00 2. turno | vs. Glenn Weiner | 3-6, 6-1, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.06.00 qualificazioni | vs. Tom Spinks | 6-78, 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
12.06.00 1. turno | vs. Andreas Vinciguerra | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
12.06.00 1. turno qualificazioni | vs. Sebastien Swierk | 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
Ivan Lendl - ultimi incontri
![]() | ||||
29.08.94 1. turno | vs. Neil Borwick | 7-5, 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
29.08.94 2. turno | vs. Bernd Karbacher | 4-6, 6-75, 0-1, - Ivan Lendl - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.08.94 1. turno | vs. Rodolphe Gilbert | 0-6, 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
22.08.94 2. turno | vs. Chuck Adams | 6-75, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.08.94 1. turno | vs. David Rikl | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
15.08.94 2. turno | vs. Jonas Bjorkman | 6-4, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
15.08.94 3. turno | vs. Marc Rosset | 7-66, 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.08.94 1. turno | vs. Jaime Yzaga | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
08.08.94 2. turno | vs. David Wheaton | 6-75, 0-2, - Ivan Lendl - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.07.94 3. turno | vs. Wayne Ferreira | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.07.94 1. turno | vs. Luiz Mattar | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
25.07.94 2. turno | vs. Wally Masur | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.07.94 2. turno | vs. Oliver Gross | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
18.07.94 3. turno | vs. David Wheaton | 6-2, 3-6, 6-78 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.05.94 1. turno | vs. Arnaud Boetsch | 4-6, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.05.94 quarti di finale | vs. Mark Woodforde | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.05.94 1. turno | vs. Robbie Weiss | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
09.05.94 2. turno | vs. Mats Wilander | 6-3, 4-6, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.05.94 1. turno | vs. Karsten Braasch | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.04.94 2. turno | vs. Guillaume Raoux | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
25.04.94 quarti di finale | vs. Thomas Muster | 6-2, 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.04.94 1. turno | vs. Juan-Luis Rascon-Lope | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.04.94 semifinali | vs. Patrick Rafter | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.04.94 2. turno | vs. Andrei Olhovskiy | 6-3, 3-6, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
11.04.94 quarti di finale | vs. Greg Rusedski | 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
11.04.94 1. turno | vs. Albert Chang | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.04.94 2. turno | vs. Sebastien Lareau | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
04.04.94 3. turno | vs. Jonas Bjorkman | 7-68, 7-67 | ![]() | dettaglio incontro |
04.04.94 quarti di finale | vs. Henrik Holm | 7-5, 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.03.94 1. turno | vs. Thomas Shimada | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |