INCONTRO
22.10.07 | 1. turno | Dave Lingman | Ignacio Taboada | 6-4, 6-75, 7-5 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

USA
09.07.81, 43 anni
09.07.81, 43 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
USA
06.12.89, 35 anni
06.12.89, 35 anni

Dave Lingman vs. Ignacio Taboada - Incontri a vicenda
22.10.07 | 1. turno | Dave Lingman | Ignacio Taboada | 6-4, 6-75, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Dave Lingman form & Ignacio Taboada form
Dave Lingman - ultimi incontri
![]() | ||||
01.03.08 1. turno qualificazioni | vs. Dusan Vemic | 3-6, 7-5, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.02.08 1. turno | vs. Ervin Eleskovic | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.01.08 1. turno | vs. Daniel Yoo | 6-4, 2-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
14.01.08 2. turno | vs. Milan Pokrajac | 6-74, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.11.07 1. turno | vs. Shane La Porte | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.11.07 1. turno | vs. Cosmin Cotet | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.10.07 1. turno | vs. Ignacio Taboada | 6-4, 6-75, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
22.10.07 2. turno | vs. Carsten Ball | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.08.07 2. turno | vs. Chris Wettengel | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.08.07 1. turno | vs. Gary Sacks | 6-1, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.07.07 1. turno qualificazioni | vs. Wesley Whitehouse | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.05.07 1. turno | vs. Kento Takeuchi | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.04.07 1. turno | vs. Alberto Francis | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.02.07 2. turno | vs. Izak van der Merwe | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.02.07 1. turno | vs. Rahim Esmail | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.02.07 1. turno qualificazioni | vs. Federico Levi | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
12.02.07 2. turno qualificazioni | vs. Tim Smyczek | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.11.06 1. turno | vs. Philip Bester | 7-65, 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.11.06 1. turno | vs. Jeffrey Fitch | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
06.11.06 2. turno | vs. Lesley Joseph | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.09.06 1. turno | vs. Yohei Okuno | 6-71, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.09.06 1. turno | vs. Kento Takeuchi | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.05.06 1. turno | vs. Michael Yani | 7-66, 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.04.06 1. turno qualificazioni | vs. Tyler Cleveland | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.06 1. turno | vs. Tyler Cleveland | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.03.06 1. turno | vs. Robert Steckley | 4-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.02.06 1. turno | vs. Marco Antonio Del Hierro | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
13.02.06 semifinali | vs. Rahim Esmail | 7-5, 6-72, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.02.06 2. turno | vs. Matt Bocko | 7-64, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
13.02.06 quarti di finale | vs. Alexander Satschko | Alexander Satschko - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
Ignacio Taboada - ultimi incontri
![]() | ||||
14.07.12 1. turno qualificazioni | vs. Ricardas Berankis | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.07.09 1. turno | vs. Marcus Fugate | 6-4, 2-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.05.08 1. turno | vs. Hyung-Kwon Kim | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.10.07 1. turno | vs. Dave Lingman | 4-6, 7-65, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |