INCONTRO
08.10.15 | quarti di finale | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin | David Goffin/Dominic Thiem | 6-3, 6-4 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 32/56 (57%) | 27/49 (55%) |
Punteggio sul 1.servizio | 22/32 (69%) | 17/27 (63%) |
Punteggio sul 2.servizio | 14/24 (58%) | 11/22 (50%) |
Break-ball vinti | 3/4 (75%) | 1/8 (13%) |
Punteggio dal return | 21/49 (43%) | 20/56 (36%) |
Totale punteggio | 57/105 (54%) | 48/105 (46%) |
Doppio fallo | 1 | 3 |
Ace | 2 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | David Goffin/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | David Goffin/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-1 | David Goffin/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-2 | David Goffin/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-3 | David Goffin/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | David Goffin/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | David Goffin/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | David Goffin/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | David Goffin/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | David Goffin/Dominic Thiem ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-4 |

Canada
04.09.72, 52 anni
192 cm
87 kg
Gioca con la mano sinistra
04.09.72, 52 anni
192 cm
87 kg
Gioca con la mano sinistra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Belgium
07.12.90, 34 anni
180 cm
51 kg
Gioca con la mano destra
07.12.90, 34 anni
180 cm
51 kg
Gioca con la mano destra


France
28.11.83, 41 anni
187 cm
75 kg
Gioca con la mano destra
28.11.83, 41 anni
187 cm
75 kg
Gioca con la mano destra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Austria
03.09.93, 31 anni
03.09.93, 31 anni

Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin vs. David Goffin/Dominic Thiem - Incontri a vicenda
08.10.15 | quarti di finale | Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin | David Goffin/Dominic Thiem | 6-3, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Daniel Nestor form & David Goffin form
Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin - ultimi incontri
David Goffin/Dominic Thiem - ultimi incontri
![]() | ||||
15.10.15 2. turno | vs. Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut | 6-79, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.10.15 1. turno | vs. Di Wu/Zhizhen Zhang | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.10.15 quarti di finale | vs. Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.10.15 1. turno | vs. David Marrero/Andreas Seppi | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.09.15 1. turno | vs. Michael Russell/Donald Young | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.08.15 1. turno | vs. Alexander Peya/Bruno Soares | 7-65, 5-7, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.08.15 1. turno | vs. Feliciano Lopez/Max Mirnyi | 3-6, 6-1, 8-10 | ![]() | dettaglio incontro |