INCONTRO
02.09.20 | 1. turno | Dan Added | Antoine Cornut-Chauvinc | 6-3, 7-64 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 46/77 (60%) | 57/82 (70%) |
Punteggio sul 1.servizio | 32/46 (70%) | 36/57 (63%) |
Punteggio sul 2.servizio | 18/31 (58%) | 11/25 (44%) |
Break-ball vinti | 3/14 (21%) | 2/5 (40%) |
Punteggio dal return | 35/82 (43%) | 27/77 (35%) |
Totale punteggio | 85/159 (53%) | 74/159 (47%) |
Doppio fallo | 1 | 1 |
Ace | 0 | 3 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Antoine Cornut-Chauvinc ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Dan Added ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Antoine Cornut-Chauvinc ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Dan Added ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Antoine Cornut-Chauvinc ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Dan Added ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Antoine Cornut-Chauvinc ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Dan Added ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-3 | Antoine Cornut-Chauvinc ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Dan Added ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Antoine Cornut-Chauvinc ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dan Added ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Antoine Cornut-Chauvinc ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Dan Added ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Antoine Cornut-Chauvinc ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Dan Added ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-5 | Antoine Cornut-Chauvinc ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Dan Added ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-5 | Antoine Cornut-Chauvinc ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Dan Added ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-5 | Antoine Cornut-Chauvinc ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Dan Added ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |
INFO: scegliere nome del giocatore per visualizzazione del dettaglio statistiche del giocatore
Dan Added vs. Antoine Cornut-Chauvinc - Incontri a vicenda
16.01.25 | 2. turno | Dan Added | Antoine Cornut-Chauvinc | 6-3, 1-6, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
02.09.20 | 1. turno | Dan Added | Antoine Cornut-Chauvinc | 6-3, 7-64 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
25.06.20 | 1. turno | Antoine Cornut-Chauvinc | Dan Added | 3-6, 7-5, 10-7 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
28.06.19 | quarti di finale | Dan Added | Antoine Cornut-Chauvinc | 4-6, 6-2, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Dan Added form & Antoine Cornut-Chauvinc form
Dan Added - ultimi incontri
![]() | ||||
22.05.25 2. turno | vs. Sergio Badini | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
21.05.25 1. turno | vs. Karl Poling | 6-74, 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.05.25 1. turno | vs. Emilio Nava | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
12.05.25 qualificazioni | vs. Andrea Picchione | 4-3, Andrea Picchione - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
11.05.25 1. turno qualificazioni | vs. Adam Nagoudi | 5-1, Adam Nagoudi - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.04.25 semifinali | vs. Tuncay Duran | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.04.25 quarti di finale | vs. Alexandre Aubriot | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
24.04.25 2. turno | vs. Yousef Khamis | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
23.04.25 1. turno | vs. Mwendwa Mbithi | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.04.25 finali | vs. James Story | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
19.04.25 semifinali | vs. Buvaysar Gadamauri | 6-74, 6-2, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
18.04.25 quarti di finale | vs. Ezekiel Clark | 6-1, 6-75, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
17.04.25 2. turno | vs. Alessandro Battiston | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
16.04.25 1. turno | vs. Adam Nagoudi | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.04.25 finali | vs. Lucas Poullain | 5-7, 7-66, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
05.04.25 semifinali | vs. Leo Raquillet | 3-6, 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
04.04.25 quarti di finale | vs. Ben Jones | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
03.04.25 2. turno | vs. Brian Bozemoj | 7-62, 1-6, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
02.04.25 1. turno | vs. Matteo Lavizzari | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.03.25 finali | vs. Loann Massard | 6-1, 4-6, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
29.03.25 semifinali | vs. George Loffhagen | 7-62, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
28.03.25 quarti di finale | vs. Adan Freire Da Silva | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
27.03.25 2. turno | vs. Clement Chidekh | 6-2, 3-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
25.03.25 1. turno | vs. Jan Jermar | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.03.25 1. turno | vs. Harry Wendelken | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Louis Dussin | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.03.25 1. turno | vs. Matteo Martineau | 7-65, 6-73, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.02.25 semifinali | vs. Daniil Glinka | 4-6, 7-5, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
21.02.25 quarti di finale | vs. Giovanni Fonio | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
20.02.25 2. turno | vs. Manuel Plunger | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
Antoine Cornut-Chauvinc - ultimi incontri
![]() | ||||
06.05.25 1. turno | vs. Nikoloz Basilashvili | 2-6, 6-1, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.04.25 1. turno | vs. Timofey Skatov | 6-71, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.01.25 2. turno | vs. Dan Added | 3-6, 6-1, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.01.25 1. turno | vs. Loris Pourroy | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.01.25 quarti di finale | vs. Rudolf Molleker | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.01.25 2. turno | vs. Ergi Kirkin | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
06.01.25 1. turno | vs. Denis Yevseyev | 6-2, 0-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.10.24 2. turno | vs. Andrea Guerrieri | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.10.24 1. turno | vs. Adrien Gobat | 7-65, 2-6, 7-66 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.10.24 semifinali | vs. Lucas Pouille | 6-710, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.10.24 quarti di finale | vs. Kyle Edmund | 7-5, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
17.10.24 2. turno | vs. Lucas Poullain | 6-2, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
15.10.24 1. turno | vs. Mathias Bourgue | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.10.24 1. turno | vs. Kiranpal Pannu | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.09.24 1. turno | vs. Karue Sell | 4-6, 6-77 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.09.24 finali | vs. Clement Chidekh | 6-4, 1-1, Clement Chidekh - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
14.09.24 semifinali | vs. Arthur Fery | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
13.09.24 quarti di finale | vs. Alastair Gray | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
12.09.24 2. turno | vs. Arthur Nagel | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
10.09.24 1. turno | vs. Mats Rosenkranz | 3-6, 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
09.09.24 qualificazioni | vs. Antoine Vincent | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
08.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Alexis Berquier | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
08.09.24 2. turno qualificazioni | vs. Jake Van Emburgh | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.09.24 2. turno | vs. Richard Gasquet | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.09.24 1. turno | vs. Matteo Martineau | 2-6, 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.06.24 1. turno qualificazioni | vs. Federico Agustin Gomez | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.06.23 1. turno qualificazioni | vs. Jules Marie | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.10.22 quarti di finale | vs. Alex Knaff | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
27.10.22 2. turno | vs. Jonas Pelle Hartenstein | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
26.10.22 1. turno | vs. Mark Wallner | 7-66, 0-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |