INCONTRO
21.06.93 | 2. turno | Cedric Pioline | Andrei Medvedev | 6-77, 7-66, 6-3, 6-4 | ![]() | erba |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Ukraine
31.08.74, 50 anni
6721598 $
31.08.74, 50 anni
6721598 $

Cedric Pioline vs. Andrei Medvedev - Incontri a vicenda
23.04.01 | 1. turno | Andrei Medvedev | Cedric Pioline | 6-2, 4-6, 7-64 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
15.05.00 | 3. turno | Cedric Pioline | Andrei Medvedev | 4-6, 6-2, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
01.11.99 | 2. turno | Cedric Pioline | Andrei Medvedev | 6-1, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | tappeto |
01.02.99 | 2. turno | Cedric Pioline | Andrei Medvedev | 7-5, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
22.04.96 | 3. turno | Cedric Pioline | Andrei Medvedev | 4-6, 6-0, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
18.03.96 | 3. turno | Andrei Medvedev | Cedric Pioline | 6-2, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
30.08.93 | quarti di finale | Cedric Pioline | Andrei Medvedev | 6-3, 6-1, 3-6, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
21.06.93 | 2. turno | Cedric Pioline | Andrei Medvedev | 6-77, 7-66, 6-3, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | erba |
26.04.93 | 1. turno | Cedric Pioline | Andrei Medvedev | 6-71, 7-65, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Cedric Pioline form & Andrei Medvedev form
Cedric Pioline - ultimi incontri
![]() | ||||
23.10.02 1. turno | vs. Tim Henman | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.10.02 1. turno qualificazioni | vs. Jiri Vanek | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
21.10.02 2. turno qualificazioni | vs. Gaston Etlis | 2-6, 6-0, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
21.10.02 qualificazioni | vs. Martin Verkerk | 6-1, 3-6, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.10.02 1. turno | vs. Sebastien Grosjean | 1-6, 7-5, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.09.02 1. turno | vs. David Sanchez-Munoz | 6-3, 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.08.02 1. turno qualificazioni | vs. Marco Chiudinelli | 6-3, 2-6, 0-5, - Cedric Pioline - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.08.02 2. turno | vs. Sjeng Schalken | 6-75, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.08.02 1. turno | vs. Andreas Vinciguerra | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.08.02 1. turno qualificazioni | vs. Wayne Arthurs | 6-77, 7-63, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.07.02 2. turno | vs. Fernando Verdasco | 2-6, 6-1, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
29.07.02 1. turno | vs. Ivan Rodrigo-Marin | 7-61, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.07.02 2. turno qualificazioni | vs. Rogier Wassen | 2-6, 7-64, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.07.02 1. turno qualificazioni | vs. Vincenzo Santopadre | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.06.02 1. turno | vs. Marat Safin | 6-77, 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.06.02 2. turno | vs. Nicolas Escude | 4-6, 3-1, Nicolas Escude - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
17.06.02 quarti di finale | vs. Guillermo Canas | 6-76, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.06.02 1. turno | vs. Neville Godwin | 4-5, Neville Godwin - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.06.02 1. turno | vs. Mike Bryan | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.05.02 1. turno | vs. Vince Spadea | 6-4, 4-6, 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.05.02 1. turno qualificazioni | vs. Karol Kucera | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
13.05.02 qualificazioni | vs. Olivier Rochus | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.05.02 1. turno qualificazioni | vs. Fernando Meligeni | 7-64, 6-73, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
06.05.02 qualificazioni | vs. Nikolay Davydenko | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.04.02 1. turno | vs. Jose Acasuso | 6-3, 6-74, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
29.04.02 2. turno | vs. Gaston Gaudio | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.04.02 quarti di finale | vs. Guillermo Canas | 6-76, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.04.02 3. turno | vs. Dominik Hrbaty | 6-3, 7-67 | ![]() | dettaglio incontro |
22.04.02 1. turno qualificazioni | vs. Jens Knippschild | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
22.04.02 1. turno | vs. Michel Kratochvil | 6-4, 4-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
Andrei Medvedev - ultimi incontri
![]() | ||||
22.10.01 1. turno | vs. Tommy Haas | 3-6, 7-67, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
22.10.01 2. turno | vs. Stefan Koubek | 6-73, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.09.01 2. turno qualificazioni | vs. Markus Hipfl | 4-6, 6-4, 0-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.07.01 1. turno | vs. Marc Rosset | 3-6, 3-2, - Andrei Medvedev - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.07.01 2. turno | vs. Guillermo Canas | 3-6, 6-2, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
16.07.01 1. turno | vs. Arnaud Di Pasquale | 7-65, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.06.01 1. turno | vs. Jamie Delgado | 2-6, 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.05.01 1. turno | vs. Younes El Aynaoui | 7-64, 0-6, 2-6, 7-64, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.05.01 1. turno | vs. Alberto Martin | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.05.01 1. turno | vs. Tommy Haas | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.04.01 3. turno | vs. Thomas Enqvist | 6-76, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
23.04.01 1. turno | vs. Cedric Pioline | 6-2, 4-6, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
23.04.01 2. turno | vs. German Puentes-Alcaniz | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.04.01 1. turno | vs. Davide Sanguinetti | 6-72, 7-62, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.04.01 1. turno | vs. Juan-Manuel Balcells | 2-6, 0-3, - Andrei Medvedev - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.03.01 1. turno | vs. Younes El Aynaoui | 6-72, 6-4, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.02.01 1. turno | vs. Daniel Nestor | 6-3, 7-611 | ![]() | dettaglio incontro |
26.02.01 2. turno | vs. Patrick Rafter | 7-61, 4-6, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
26.02.01 quarti di finale | vs. Marat Safin | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.02.01 1. turno | vs. Jiri Vanek | 4-6, 6-1, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.02.01 1. turno | vs. Emanuel Couto | 5-7, 6-1, 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
09.02.01 1. turno | vs. Bernardo Mota | 6-0, 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.01.01 1. turno | vs. Andrei Pavel | 7-66, 2-6, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
29.01.01 2. turno | vs. Vladimir Voltchkov | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.01.01 1. turno | vs. Nicolas Mahut | 6-2, 6-4, 2-6, 4-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
15.01.01 2. turno | vs. Andreas Vinciguerra | 3-6, 6-75, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.01.01 1. turno | vs. Gaston Gaudio | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
08.01.01 2. turno | vs. Juan-Manuel Balcells | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.07.00 2. turno | vs. Attila Savolt | 6-1, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
24.07.00 semifinali | vs. Alex Calatrava | - Andrei Medvedev - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |