INCONTRO
11.01.99 | 1. turno | Brett Steven | Wayne Ferreira | 6-1, 6-4 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

New Zeland
27.04.69, 56 anni
2439714 $
27.04.69, 56 anni
2439714 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi

Brett Steven vs. Wayne Ferreira - Incontri a vicenda
11.01.99 | 1. turno | Brett Steven | Wayne Ferreira | 6-1, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
09.02.98 | 2. turno | Wayne Ferreira | Brett Steven | 2-6, 6-4, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
29.09.97 | 1. turno | Wayne Ferreira | Brett Steven | 6-72, 6-1, 7-65 | dettaglio incontro | ![]() | tappeto |
04.03.96 | 2. turno | Wayne Ferreira | Brett Steven | 6-4, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
19.06.95 | 2. turno | Brett Steven | Wayne Ferreira | 6-1, 7-61 | dettaglio incontro | ![]() | erba |
06.06.94 | 3. turno | Wayne Ferreira | Brett Steven | 6-3, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | erba |
Brett Steven form & Wayne Ferreira form
Brett Steven - ultimi incontri
![]() | ||||
24.09.99 qualificazioni | vs. Francisco Clavet | 2-6, 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.08.99 2. turno | vs. Jean-Rene Lisnard | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
16.08.99 semifinali | vs. Alexander Popp | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.08.99 quarti di finale | vs. Oleg Ogorodov | 6-4, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
16.08.99 1. turno | vs. K.J. Hippensteel | 6-0, 7-68 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.08.99 quarti di finale | vs. David Wheaton | 6-3, 3-6, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
09.08.99 finali | vs. Antony Dupuis | 7-65, 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.08.99 semifinali | vs. Gianluca Pozzi | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
09.08.99 1. turno | vs. Sebastien de Chaunac | 6-3, 6-75, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
09.08.99 2. turno | vs. Ofer Sela | 2-6, 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.04.99 1. turno | vs. Jens Knippschild | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.04.99 2. turno | vs. Bernd Karbacher | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.04.99 1. turno | vs. Steve Campbell | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.04.99 2. turno | vs. Hyeong-Keun Song | 6-3, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.02.99 1. turno | vs. Jonathan Stark | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.02.99 1. turno | vs. Ramon Delgado | 7-5, 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.01.99 1. turno | vs. Michael Chang | 6-77, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.01.99 quarti di finale | vs. Mariano Zabaleta | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
11.01.99 2. turno | vs. Marat Safin | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
11.01.99 1. turno | vs. Wayne Ferreira | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
11.01.99 semifinali | vs. Sjeng Schalken | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.10.98 1. turno | vs. Christian Vinck | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
12.10.98 2. turno | vs. Jan-Michael Gambill | - | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.10.98 1. turno | vs. Goran Ivanisevic | 4-6, 6-76 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.08.98 1. turno | vs. Felix Mantilla | 3-6, 6-3, 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.08.98 1. turno | vs. Carlos Moya | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.06.98 1. turno | vs. Richard Krajicek | 3-6, 6-77, 6-4, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.06.98 quarti di finale | vs. Sargis Sargsian | 6-78, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.06.98 2. turno | vs. Mark Woodforde | 4-6, 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
15.06.98 1. turno | vs. Ramon Delgado | 7-65, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
Wayne Ferreira - ultimi incontri
![]() | ||||
05.04.05 1. turno | vs. Benedikt Dorsch | 6-73, 6-710 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.02.05 | vs. Rainer Schuettler | 1-6, 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
28.02.05 | vs. Tommy Haas | 3-6, 0-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.09.04 | vs. Konstantinos Economidis | 3-6, 6-1, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.09.04 Rubber 1 | vs. Vasilis Mazarakis | 6-3, 5-7, 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.09.04 1. turno | vs. Lleyton Hewitt | 1-6, 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.08.04 2. turno | vs. Paradorn Srichaphan | 6-73, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
23.08.04 1. turno | vs. David Sanchez-Munoz | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.08.04 1. turno | vs. Alberto Martin | 6-4, 4-6, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.07.04 1. turno | vs. Paradorn Srichaphan | 3-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.06.04 3. turno | vs. Florian Mayer | 6-4, 4-6, 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.06.04 2. turno | vs. Karol Kucera | 7-63, 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
22.06.04 1. turno | vs. Ivan Ljubicic | 5-7, 7-65, 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.06.04 2. turno | vs. Paradorn Srichaphan | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
14.06.04 1. turno | vs. Alberto Martin | 4-6, 6-4, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.05.04 1. turno | vs. Jurgen Melzer | 7-64, 2-6, 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.04.04 | vs. Dominik Hrbaty | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
05.04.04 Rubber 1 | vs. Karol Beck | 3-6, 4-6, 7-610, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.03.04 2. turno | vs. Guillermo Coria | 6-72, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.03.04 1. turno | vs. Raemon Sluiter | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.04 2. turno | vs. Gaston Gaudio | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
12.03.04 1. turno | vs. Igor Andreev | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.03.04 1. turno | vs. Victor Hanescu | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.02.04 2. turno | vs. Dmitry Tursunov | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.02.04 1. turno | vs. Bob Bryan | 7-68, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.02.04 1. turno | vs. Jan-Michael Gambill | 7-612, 6-75, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.01.04 3. turno | vs. David Nalbandian | 2-6, 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
22.01.04 2. turno | vs. David Sanchez-Munoz | 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
20.01.04 1. turno | vs. Victor Hanescu | 6-4, 3-6, 7-63, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.01.04 semifinali | vs. Carlos Moya | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |