INCONTRO
13.08.18 | qualificazioni | Barnaby Smith | Martin Bugaj | 6-0, 6-4 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 33/55 (60%) | 27/51 (53%) |
Punteggio sul 1.servizio | 26/33 (79%) | 15/27 (56%) |
Punteggio sul 2.servizio | 9/22 (41%) | 8/24 (33%) |
Break-ball vinti | 5/6 (83%) | 1/5 (20%) |
Punteggio dal return | 28/51 (55%) | 20/55 (36%) |
Totale punteggio | 63/106 (59%) | 43/106 (41%) |
Doppio fallo | 7 | 4 |
Ace | 3 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Barnaby Smith ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Martin Bugaj ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Barnaby Smith ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Martin Bugaj ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Barnaby Smith ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-0 | Martin Bugaj ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-0 |
2 | ||
0-0 | Martin Bugaj ![]() | |
0-0, 15-40, 30-40 | ||
Barnaby Smith ![]() | 0-1 | |
0-0, 40-40, A-40 | ||
Barnaby Smith ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Martin Bugaj ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Barnaby Smith ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-3 | Martin Bugaj ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Barnaby Smith ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-3 | Martin Bugaj ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Barnaby Smith ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
Barnaby Smith ![]() | 5-4 | |
6-4 |

United Kingdom
04.05.99, 26 anni
04.05.99, 26 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Czech Republic
03.11.99, 25 anni
03.11.99, 25 anni

Barnaby Smith vs. Martin Bugaj - Incontri a vicenda
13.08.18 | qualificazioni | Barnaby Smith | Martin Bugaj | 6-0, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Barnaby Smith form & Martin Bugaj form
Barnaby Smith - ultimi incontri
![]() | ||||
15.10.24 qualificazioni | vs. James Quattro | 6-2, 4-6, 10-12 | ![]() | dettaglio incontro |
14.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Tomas Tischner | 1-6, 6-1, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.08.24 qualificazioni | vs. Joshua Goodger | 7-66, 4-6, 5-10 | ![]() | dettaglio incontro |
04.08.24 1. turno qualificazioni | vs. Freddie Ridout | 6-1, 5-7, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.10.19 2. turno | vs. Jordi Arconada | 6-74, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.10.19 1. turno | vs. Mark Whitehouse | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
15.10.19 qualificazioni | vs. Luke Johnson | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
14.10.19 2. turno qualificazioni | vs. Mate Zsiga | 6-3, 6-70, 10-3 | ![]() | dettaglio incontro |
13.10.19 1. turno qualificazioni | vs. Logan Smith | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.07.19 1. turno qualificazioni | vs. Jacob Fearnley | 4-6, 6-4, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.07.19 1. turno qualificazioni | vs. Johannes Seeman | 6-4, 3-6, 10-1 | ![]() | dettaglio incontro |
15.07.19 qualificazioni | vs. Adrian Oetzbach | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.06.19 1. turno qualificazioni | vs. Tristan Boyer | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.06.19 1. turno qualificazioni | vs. Michel Vernier | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.06.19 qualificazioni | vs. Guido Ivan Justo | 4-6, 7-69, 10-12 | ![]() | dettaglio incontro |
10.06.19 1. turno qualificazioni | vs. Hans Albert Schubert | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.12.18 1. turno qualificazioni | vs. Lucas Poullain | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.11.18 1. turno | vs. Henry Craig | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.11.18 qualificazioni | vs. Elio Jose Ribeiro Lago | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
24.11.18 1. turno qualificazioni | vs. Tomislav Podvinski | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.10.18 2. turno qualificazioni | vs. Jacob Eskeland | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.10.18 1. turno qualificazioni | vs. Yehonatan Kaufman | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.08.18 quarti di finale | vs. Ergi Kirkin | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
16.08.18 2. turno | vs. Lingxi Zhao | 6-4, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
15.08.18 1. turno | vs. Moez Echargui | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
13.08.18 qualificazioni | vs. Martin Bugaj | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
13.08.18 2. turno qualificazioni | vs. Xin Hu | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
11.08.18 1. turno qualificazioni | vs. Dusan Obradovic | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.08.18 qualificazioni | vs. Alexander Shevchenko | 1-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
06.08.18 2. turno qualificazioni | vs. Patrik Jancovic | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
Martin Bugaj - ultimi incontri
![]() | ||||
15.07.19 1. turno qualificazioni | vs. Yvo Panak | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.11.18 qualificazioni | vs. Adam Blecha | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.11.18 1. turno qualificazioni | vs. Leon Petko | 2-6, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.10.18 1. turno qualificazioni | vs. Yvo Panak | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.09.18 2. turno qualificazioni | vs. Nenad Vladusic | 3-6, 1-4, - Martin Bugaj - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.09.18 2. turno qualificazioni | vs. Carlo Alberto Fossati | 5-7, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.08.18 2. turno qualificazioni | vs. Daniel Khin | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.08.18 2. turno | vs. Moez Echargui | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.08.18 1. turno | vs. Goran Markovic | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
20.08.18 qualificazioni | vs. Dusan Rajic | 6-4, 2-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
19.08.18 2. turno qualificazioni | vs. Thomas Bosancic | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
18.08.18 1. turno qualificazioni | vs. Luc Hoppler | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.08.18 qualificazioni | vs. Barnaby Smith | 0-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.08.18 2. turno qualificazioni | vs. Thomas Bosancic | 6-4, 4-6, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
11.08.18 1. turno qualificazioni | vs. Tomislav Edward Papac | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.08.18 1. turno qualificazioni | vs. Joshua Goodger | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.07.18 2. turno qualificazioni | vs. Nik Razborsek | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
28.07.18 1. turno qualificazioni | vs. Radek Cyprich | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.07.18 2. turno qualificazioni | vs. Albert Sprlak Puk | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.07.18 1. turno qualificazioni | vs. Dacian Simion | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.07.18 2. turno | vs. Dominik Kellovsky | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
10.07.18 1. turno | vs. Shuichi Sekiguchi | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.05.18 qualificazioni | vs. Marek Semjan | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.05.18 2. turno qualificazioni | vs. Roman Arendar | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
12.05.18 1. turno qualificazioni | vs. Tomas Fabian | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.03.18 1. turno qualificazioni | vs. Denys Klok | 3-6, 6-3, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.03.18 1. turno qualificazioni | vs. Gabriel Donev | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |