INCONTRO
30.04.19 | qualificazioni | Baker Newman | Janmagnus Johnson | 6-3, 6-2 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 38/57 (67%) | 41/55 (75%) |
Punteggio sul 1.servizio | 23/38 (61%) | 17/41 (41%) |
Punteggio sul 2.servizio | 11/19 (58%) | 8/14 (57%) |
Break-ball vinti | 6/9 (67%) | 2/5 (40%) |
Punteggio dal return | 30/55 (55%) | 23/57 (40%) |
Totale punteggio | 64/112 (57%) | 48/112 (43%) |
Doppio fallo | 2 | 3 |
Ace | 0 | 0 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Baker Newman ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Baker Newman ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Baker Newman ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Baker Newman ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Baker Newman ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Baker Newman ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-0 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Baker Newman ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-1 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Baker Newman ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-2 | Janmagnus Johnson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Baker Newman ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-2 |

USA
06.10.95, 29 anni
06.10.95, 29 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
USA
11.08.00, 24 anni
11.08.00, 24 anni

Baker Newman vs. Janmagnus Johnson - Incontri a vicenda
30.04.19 | qualificazioni | Baker Newman | Janmagnus Johnson | 6-3, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Baker Newman form & Janmagnus Johnson form
Baker Newman - ultimi incontri
![]() | ||||
01.05.19 1. turno | vs. Jose Olivares | 6-2, 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.04.19 qualificazioni | vs. Janmagnus Johnson | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
29.04.19 1. turno qualificazioni | vs. Mwendwa Mbithi | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.04.19 qualificazioni | vs. Daniel Fainblum | 3-6, 6-3, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
15.04.19 1. turno qualificazioni | vs. Brian Glassmoyer | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.04.19 1. turno | vs. Harrison Adams | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.04.19 qualificazioni | vs. Maximiliano Estevez | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
08.04.19 1. turno qualificazioni | vs. Youssef Rajia | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.03.19 2. turno | vs. Juan Alejandro Hernandez | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.03.19 1. turno | vs. Adrian Andreev | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
12.03.19 qualificazioni | vs. Omni Kumar | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
11.03.19 1. turno qualificazioni | vs. Joao Victor Ortega | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.03.19 qualificazioni | vs. Mick Veldheer | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.03.19 1. turno qualificazioni | vs. Mikkel Baumann | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.01.19 2. turno | vs. Joao Lucas Reis Da Silva | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.01.19 1. turno | vs. Martin Redlicki | 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
22.01.19 qualificazioni | vs. Nick Hardt | 6-3, 2-6, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
21.01.19 1. turno qualificazioni | vs. Julian Bradley | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.12.18 quarti di finale | vs. Arklon Huertas Del Pino | 1-6, 6-3, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
12.12.18 2. turno | vs. Jose Pereira | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
10.12.18 1. turno | vs. Alec Adamson | 7-63, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.12.18 1. turno | vs. Alejandro Tabilo | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.12.18 qualificazioni | vs. Preston Brown | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
02.12.18 2. turno qualificazioni | vs. Carlos Andres Sepulveda Navarro | 6-2, 3-0, Carlos Andres Sepulveda Navarro - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
01.12.18 1. turno qualificazioni | vs. Franco Feitt | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.11.18 2. turno | vs. Ricardo Rodriguez-Pace | 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
27.11.18 1. turno | vs. Andres Urrea | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
26.11.18 qualificazioni | vs. Dan Martin | 6-4, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
25.11.18 2. turno qualificazioni | vs. Miguel Semedo | 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
24.11.18 1. turno qualificazioni | vs. Matteo Rozo Torres | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
Janmagnus Johnson - ultimi incontri
![]() | ||||
14.11.22 1. turno qualificazioni | vs. Pol Del Castillo | 7-5, 5-7, 5-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.02.22 1. turno | vs. Fletcher Scott | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
15.02.22 qualificazioni | vs. Kosuke Ogura | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
14.02.22 1. turno qualificazioni | vs. Jody Maginley | 6-2, 3-6, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.10.21 1. turno | vs. Ezekiel Clark | 5-7, 7-5, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.10.21 qualificazioni | vs. Marco De Rossi | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
18.10.21 1. turno qualificazioni | vs. Kyle Overmyer | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.11.19 1. turno qualificazioni | vs. Oliver Crawford | 6-74, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.11.19 1. turno qualificazioni | vs. Alejandro Moro Canas | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.10.19 2. turno qualificazioni | vs. Daniel Labrador | 2-6, 6-76 | ![]() | dettaglio incontro |
27.10.19 1. turno qualificazioni | vs. Emmett Ward | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.08.19 2. turno | vs. Alexander Sarkissian | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.08.19 1. turno | vs. Keenan Mayo | 6-1, 4-2, Keenan Mayo - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
12.08.19 1. turno qualificazioni | vs. Vincent Rettke | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
12.08.19 qualificazioni | vs. Michael Redlicki | 6-3, 1-0, Michael Redlicki - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.08.19 1. turno | vs. Liam Caruana | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.08.19 qualificazioni | vs. Bradley Frye | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
05.08.19 1. turno qualificazioni | vs. Adrian Chamdani | 5-7, 6-3, 10-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.07.19 1. turno qualificazioni | vs. Ishaan Ravichander | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.07.19 qualificazioni | vs. Kyle Seelig | 2-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
22.07.19 1. turno qualificazioni | vs. Dillon Early | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.06.19 1. turno | vs. George Botezan | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.06.19 qualificazioni | vs. Anthony Jackie Tang | 6-1, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
17.06.19 1. turno qualificazioni | vs. Tyler Stice | 7-67, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.04.19 qualificazioni | vs. Baker Newman | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
29.04.19 1. turno qualificazioni | vs. Alan Kohen | 7-65, 3-6, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.04.19 1. turno qualificazioni | vs. Victor Nunez | 6-4, 4-6, 8-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.04.19 qualificazioni | vs. Strong Kirchheimer | 6-4, 4-6, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
10.04.19 1. turno | vs. Adrian Andreev | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.04.19 1. turno qualificazioni | vs. Grey Hamilton | 6-2, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |