INCONTRO
07.10.15 | 1. turno | Ariel Behar/Ruben Gonzales | Brydan Klein/Jose Statham | 6-3, 3-6, 10-5 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 36/58 (62%) | 40/57 (70%) |
Punteggio sul 1.servizio | 25/36 (69%) | 29/40 (73%) |
Punteggio sul 2.servizio | 15/22 (68%) | 9/17 (53%) |
Break-ball vinti | 2/10 (20%) | 2/5 (40%) |
Punteggio dal return | 19/57 (33%) | 18/58 (31%) |
Totale punteggio | 59/115 (51%) | 56/115 (49%) |
Doppio fallo | 0 | 3 |
Ace | 1 | 0 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ariel Behar/Ruben Gonzales ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-0 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ariel Behar/Ruben Gonzales ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-1 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Ariel Behar/Ruben Gonzales ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ariel Behar/Ruben Gonzales ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Ariel Behar/Ruben Gonzales ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ariel Behar/Ruben Gonzales ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ariel Behar/Ruben Gonzales ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Ariel Behar/Ruben Gonzales ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-4 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Ariel Behar/Ruben Gonzales ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Brydan Klein/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5 | ||
10-5 |

Uruguay
12.11.89, 35 anni
182 cm
73 kg
Gioca con la mano destra
12.11.89, 35 anni
182 cm
73 kg
Gioca con la mano destra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
United Kingdom
31.12.89, 35 anni
183 cm
80 kg
Gioca con la mano destra
31.12.89, 35 anni
183 cm
80 kg
Gioca con la mano destra


Philippines
11.09.85, 39 anni
11.09.85, 39 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
New Zeland
25.04.87, 38 anni
25.04.87, 38 anni

Ariel Behar/Ruben Gonzales vs. Brydan Klein/Jose Statham - Incontri a vicenda
07.10.15 | 1. turno | Ariel Behar/Ruben Gonzales | Brydan Klein/Jose Statham | 6-3, 3-6, 10-5 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Ariel Behar form & Brydan Klein form
Ariel Behar/Ruben Gonzales - ultimi incontri
Brydan Klein/Jose Statham - ultimi incontri
![]() | ||||
07.02.18 1. turno | vs. Nathaniel Lammons/Alex Lawson | 2-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.10.15 1. turno | vs. Ariel Behar/Ruben Gonzales | 3-6, 6-3, 5-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.10.15 quarti di finale | vs. Johan Brunstrom/Frederik Nielsen | 3-6, 7-61, 5-10 | ![]() | dettaglio incontro |
01.10.15 1. turno | vs. Adrien Bossel/Quentin Halys | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.01.14 quarti di finale | vs. Ante Pavic/Blaz Rola | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
31.12.13 1. turno | vs. Alejandro Falla/Jan Mertl | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |