INCONTRO
21.06.04 | 1. turno | Aqeel Khan | Saurav Panja | 6-3, 6-1 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
India
15.03.77, 48 anni
13164 $
15.03.77, 48 anni
13164 $

Aqeel Khan vs. Saurav Panja - Incontri a vicenda
21.06.04 | 1. turno | Aqeel Khan | Saurav Panja | 6-3, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
14.06.04 | 1. turno | Aqeel Khan | Saurav Panja | 6-2, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Aqeel Khan form & Saurav Panja form
Aqeel Khan - ultimi incontri
![]() | ||||
14.09.24 | vs. Kaipo Marshall | 3-6, 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.02.24 | vs. N.Sriram Balaji | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.09.23 | vs. David Agung Susanto | David Agung Susanto - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
16.09.23 Rubber 1 | vs. Gunawan Trismuwantara | 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.02.23 | vs. Edas Butvilas | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.03.22 | vs. Ricardas Berankis | 6-74, 7-66, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.03.22 Rubber 1 | vs. Laurynas Grigelis | 7-65, 3-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.03.21 Rubber 1 | vs. Yosuke Watanuki | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.03.20 | vs. Blaz Kavcic | 0-6, 7-66, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.12.18 2. turno | vs. Rio Noguchi | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.12.18 1. turno | vs. Heera Ashiq | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.12.18 2. turno | vs. Alexis Canter | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.12.18 1. turno | vs. Shamael Chaudhry | 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.12.18 1. turno | vs. Ti Chen | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.04.18 | vs. Denis Istomin | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.04.18 | vs. Sanjar Fayziev | 6-76, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.02.18 | vs. Seongchan Hong | 4-6, 7-5, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.12.17 1. turno | vs. Julian Onken | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.12.17 2. turno | vs. Ivan Nedelko | 2-6, 6-71 | ![]() | dettaglio incontro |
13.12.17 1. turno | vs. Paramveer Singh Bajwa | 6-3, 4-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.12.17 1. turno | vs. Pere Riba | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.09.17 | vs. Kittiphong Wachiramanowong | 6-4, 6-3, 3-6, 2-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
15.09.17 Rubber 1 | vs. Wishaya Trongcharoenchaikul | 6-3, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.02.17 Rubber 1 | vs. Shahin Khaledan | 7-61, 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.03.16 Rubber 1 | vs. Ze Zhang | 4-6, 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.09.15 2. turno | vs. Liam Broady | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
28.09.15 1. turno | vs. Alon Elia | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.09.15 | vs. Chieh-Fu Wang | 7-62, 2-6, 6-75, 6-1, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.09.15 Rubber 1 | vs. Jui-Chen Hung | 5-7, 6-4, 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.07.15 Rubber 1 | vs. Aditya Hari Sasongko | 2-6, 6-3, 7-5, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
Saurav Panja - ultimi incontri
![]() | ||||
28.06.04 1. turno | vs. Jaco Mathew | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.06.04 1. turno | vs. Aqeel Khan | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.06.04 1. turno | vs. Aqeel Khan | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.06.04 2. turno | vs. Ajay Ramaswami | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.06.04 1. turno | vs. Jaume Barberan-Miquel | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.02.01 1. turno qualificazioni | vs. Donavan September | 7-5, 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.02.00 1. turno | vs. Leander Paes | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.01.00 1. turno qualificazioni | vs. Srinath Prahlad | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |