INCONTRO
02.07.15 | quarti di finale | Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo | Omar Giacalone/Stefano Napolitano | 6-4, 6-4 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 30/58 (52%) | 37/59 (63%) |
Punteggio sul 1.servizio | 20/30 (67%) | 24/37 (65%) |
Punteggio sul 2.servizio | 19/28 (68%) | 9/22 (41%) |
Break-ball vinti | 3/14 (21%) | 1/6 (17%) |
Punteggio dal return | 26/59 (44%) | 19/58 (33%) |
Totale punteggio | 65/117 (56%) | 52/117 (44%) |
Doppio fallo | 2 | 5 |
Ace | 0 | 0 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Omar Giacalone/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Omar Giacalone/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Omar Giacalone/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Omar Giacalone/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Omar Giacalone/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Omar Giacalone/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Omar Giacalone/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Omar Giacalone/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-30[BP], 40-40 | ||
Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Omar Giacalone/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Omar Giacalone/Stefano Napolitano ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-4 |

Slovakia
20.09.89, 35 anni
20.09.89, 35 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Italy
11.01.92, 33 anni
11.01.92, 33 anni


Chile
09.01.88, 37 anni
183 cm
71 kg
09.01.88, 37 anni
183 cm
71 kg
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Italy
11.04.95, 30 anni
11.04.95, 30 anni

Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo vs. Omar Giacalone/Stefano Napolitano - Incontri a vicenda
02.07.15 | quarti di finale | Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo | Omar Giacalone/Stefano Napolitano | 6-4, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Andrej Martin form & Omar Giacalone form
Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo - ultimi incontri
Omar Giacalone/Stefano Napolitano - ultimi incontri
![]() | ||||
08.02.16 semifinali | vs. Lloyd Glasspool/Joshua Ward-Hibbert | 6-72, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.02.16 1. turno | vs. Patrik Rosenholm/Milos Sekulic | 7-5, 2-6, 12-10 | ![]() | dettaglio incontro |
08.02.16 quarti di finale | vs. James Marsalek/Neil Pauffley | 1-6, 6-3, 10-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.02.16 1. turno | vs. Sam Barry/Peter Kobelt | 2-6, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.07.15 quarti di finale | vs. Flavio Cipolla/Maximo Gonzalez | 3-6, 7-64, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
08.07.15 1. turno | vs. Dino Marcan/Blaz Rola | 7-65, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.07.15 quarti di finale | vs. Andrej Martin/Hans Podlipnik-Castillo | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
01.07.15 1. turno | vs. Benjamin Balleret/Alessandro Motti | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |