INCONTRO
25.09.17 | 1. turno | Andre Goransson/Florian Lakat | Sekou Bangoura/Evan King | 2-6, 6-4, 14-12 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 33/63 (52%) | 50/68 (74%) |
Punteggio sul 1.servizio | 27/33 (82%) | 33/50 (66%) |
Punteggio sul 2.servizio | 14/30 (47%) | 8/18 (44%) |
Break-ball vinti | 2/12 (17%) | 3/8 (38%) |
Punteggio dal return | 27/68 (40%) | 22/63 (35%) |
Totale punteggio | 68/131 (52%) | 63/131 (48%) |
Doppio fallo | 6 | 4 |
Ace | 1 | 0 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Sekou Bangoura/Evan King ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Andre Goransson/Florian Lakat ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Sekou Bangoura/Evan King ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andre Goransson/Florian Lakat ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | Sekou Bangoura/Evan King ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Andre Goransson/Florian Lakat ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-4 | Sekou Bangoura/Evan King ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Andre Goransson/Florian Lakat ![]() | 2-5 | |
0-0 | ||
14-12 |

Sweden
30.04.94, 31 anni
30.04.94, 31 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
USA
18.11.91, 33 anni
18.11.91, 33 anni


France
03.08.95, 29 anni
03.08.95, 29 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
USA
25.03.92, 33 anni
25.03.92, 33 anni

Andre Goransson/Florian Lakat vs. Sekou Bangoura/Evan King - Incontri a vicenda
25.09.17 | 1. turno | Andre Goransson/Florian Lakat | Sekou Bangoura/Evan King | 2-6, 6-4, 14-12 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |