INCONTRO
16.02.15 | 1. turno qualificazioni | Alexander Braun | Mohammad Karegaran | 6-2, 6-1 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Germany
28.03.95, 30 anni
28.03.95, 30 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Iran
12.07.98, 26 anni
12.07.98, 26 anni

Alexander Braun vs. Mohammad Karegaran - Incontri a vicenda
16.02.15 | 1. turno qualificazioni | Alexander Braun | Mohammad Karegaran | 6-2, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Alexander Braun form & Mohammad Karegaran form
Alexander Braun - ultimi incontri
![]() | ||||
10.04.17 1. turno qualificazioni | vs. Aditya Deswal | 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.04.17 1. turno qualificazioni | vs. Martim Leote Prata | 6-2, 1-0, Martim Leote Prata - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
03.04.17 2. turno qualificazioni | vs. Jurgen Briand | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.03.17 1. turno qualificazioni | vs. Fariduni Hamid | 6-4, 2-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
27.03.17 qualificazioni | vs. Shahbaaz Khan | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.03.17 1. turno | vs. Viktor Durasovic | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.03.17 1. turno qualificazioni | vs. Koonwar Gupta | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
20.03.17 qualificazioni | vs. Shonigmatjon Shofayziyev | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.12.16 2. turno qualificazioni | vs. Zakhar Trapeznikov | 6-2, 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.11.16 1. turno qualificazioni | vs. Odil Akramov | 7-65, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
28.11.16 qualificazioni | vs. Curtis Clarke | 6-2, 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.11.16 qualificazioni | vs. Jonathan Morr | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.11.16 1. turno qualificazioni | vs. Nousher Ali | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.11.16 2. turno | vs. David Perez Sanz | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.11.16 1. turno | vs. Aria Harajchi | 6-4, 6-71, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
07.11.16 1. turno qualificazioni | vs. Abdul Ahmed | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
07.11.16 qualificazioni | vs. Pawel Zawisza | 7-68, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.10.16 1. turno | vs. Ronan Joncour | 6-78, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
31.10.16 1. turno qualificazioni | vs. Essa Qabazard | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
31.10.16 qualificazioni | vs. Ahmed Khamis | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.10.16 1. turno qualificazioni | vs. Stefan Peter Hampe | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
17.10.16 2. turno qualificazioni | vs. Jan Simon Vrbsky | 6-75, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.10.16 1. turno qualificazioni | vs. Patrick Nystroem | 6-0, 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.09.16 1. turno | vs. Anirudh Chandrasekar | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.09.16 1. turno qualificazioni | vs. Nikita Gudozhnikov | 6-2, 6-75, 4-1, Nikita Gudozhnikov - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
26.09.16 qualificazioni | vs. Garry Tokas | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.09.16 1. turno | vs. Jay Clarke | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.09.16 qualificazioni | vs. Leandro Serrano Sanz | 6-4, 5-7, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
19.09.16 2. turno qualificazioni | vs. Odil Akramov | 3-6, 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.08.16 1. turno qualificazioni | vs. Adrian Obert | 0-6, 6-2, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Mohammad Karegaran - ultimi incontri
![]() | ||||
07.09.15 qualificazioni | vs. Alexei Filenkov | - Mohammad Karegaran - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
07.09.15 1. turno qualificazioni | vs. Omid Afshar | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
07.09.15 2. turno qualificazioni | vs. Amine Anveri | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.02.15 qualificazioni | vs. Yaseen Ibrahim | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.02.15 1. turno qualificazioni | vs. Alexander Braun | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.01.15 qualificazioni | vs. Hamed Yazdi | 7-61, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
26.01.15 1. turno | vs. Jerome Inzerillo | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.01.15 1. turno qualificazioni | vs. Anze Loviscek | 6-3, 4-6, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.01.15 1. turno qualificazioni | vs. Hesam Yazdi | 7-5, 2-6, 1-4, - Mohammad Karegaran - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.12.14 1. turno qualificazioni | vs. Bardia Kafi | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
08.12.14 2. turno qualificazioni | vs. Mandresy Rakotomalala | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.12.14 1. turno | vs. Tomislav Jotovski | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.09.14 1. turno | vs. Akash Wagh | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.08.14 1. turno qualificazioni | vs. Alireza Ehsani | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
25.08.14 2. turno qualificazioni | vs. Hesam Yazdi | 6-77, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.08.14 2. turno qualificazioni | vs. Reza Kohastani | 4-6, 7-5, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.08.14 1. turno qualificazioni | vs. Siamak Banazadeh | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.04.14 2. turno qualificazioni | vs. Behnam Shahrestanikia | 4-6, 3-5, - Mohammad Karegaran - scratch | ![]() | dettaglio incontro |