INCONTRO
25.07.94 | 1. turno | Alberto Berasategui | Jordi Arrese | 6-4, 6-2 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Spain
28.06.73, 51 anni
4676187 $
28.06.73, 51 anni
4676187 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Spain
29.08.64, 60 anni
1847136 $
29.08.64, 60 anni
1847136 $

Alberto Berasategui vs. Jordi Arrese - Incontri a vicenda
06.11.95 | 1. turno | Alberto Berasategui | Jordi Arrese | 6-2, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
31.10.94 | 2. turno | Alberto Berasategui | Jordi Arrese | 6-4, 7-65 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
22.08.94 | semifinali | Alberto Berasategui | Jordi Arrese | 6-3, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
25.07.94 | 1. turno | Alberto Berasategui | Jordi Arrese | 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
08.11.93 | semifinali | Alberto Berasategui | Jordi Arrese | 6-4, 3-6, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
04.10.93 | finali | Jordi Arrese | Alberto Berasategui | 6-4, 3-6, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
22.02.93 | 1. turno | Alberto Berasategui | Jordi Arrese | 2-6, 6-1, 6-0 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Alberto Berasategui form & Jordi Arrese form
Alberto Berasategui - ultimi incontri
![]() | ||||
23.04.01 1. turno | vs. Alex Calatrava | 6-2, 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.04.01 1. turno qualificazioni | vs. Albert Montanes | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.03.01 2. turno | vs. Renzo Furlan | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.03.01 1. turno | vs. Jose Acasuso | 2-6, 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.03.01 2. turno | vs. Jose Acasuso | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.03.01 1. turno | vs. Stefano Tarallo | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.11.00 finali | vs. Guillermo Coria | 1-6, 6-4, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.00 semifinali | vs. David Nalbandian | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.00 1. turno | vs. Guillermo Canas | 6-4, 2-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.00 2. turno | vs. Hernan Gumy | 6-2, 3-6, 7-66 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.00 quarti di finale | vs. Sebastian Prieto | 6-74, 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.11.00 2. turno | vs. Jose Acasuso | 6-3, 2-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
13.11.00 1. turno | vs. Diego Moyano | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.11.00 1. turno | vs. Ramon Delgado | 3-6, 7-5, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.10.00 1. turno | vs. Francisco Costa | 4-0, Francisco Costa - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
23.10.00 semifinali | vs. Guillermo Coria | 6-3, 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.10.00 1. turno qualificazioni | vs. Eric Nunez | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
23.10.00 2. turno | vs. Fernando Meligeni | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
23.10.00 2. turno qualificazioni | vs. Ramon Delgado | 6-2, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
23.10.00 quarti di finale | vs. Jacobo Diaz-Ruiz | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
23.10.00 qualificazioni | vs. Adrian Garcia | 6-3, 4-6, 4-0, Adrian Garcia - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.10.00 1. turno | vs. David Nalbandian | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.10.00 2. turno | vs. Jacobo Diaz-Ruiz | 6-74, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.10.00 1. turno | vs. Vincenzo Santopadre | 7-63, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.10.00 2. turno | vs. German Puentes-Alcaniz | 6-1, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.10.00 1. turno | vs. Thierry Guardiola | 5-7, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.09.00 1. turno | vs. Juan-Manuel Balcells | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.09.00 1. turno | vs. Jacobo Diaz-Ruiz | 7-5, 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.09.00 1. turno | vs. Nikolay Davydenko | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
11.09.00 2. turno | vs. Edwin Kempes | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Jordi Arrese - ultimi incontri
![]() | ||||
17.06.96 1. turno | vs. Carlos Costa | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.06.96 1. turno | vs. Andrei Chesnokov | 4-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.05.96 1. turno | vs. Goran Ivanisevic | 4-6, 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.05.96 1. turno | vs. Carlos Moya | 2-6, 6-4, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.05.96 1. turno | vs. Roberto Carretero-Diaz | 3-6, 7-5, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.04.96 1. turno | vs. Albert Costa | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.04.96 1. turno | vs. Galo Blanco | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.04.96 1. turno | vs. Richard Fromberg | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.03.96 1. turno | vs. Joao Cunha-Silva | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.02.96 1. turno | vs. Johan Van Herck | 2-4, - Jordi Arrese - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.11.95 1. turno | vs. Alberto Berasategui | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.95 1. turno | vs. Bohdan Ulihrach | 4-6, 6-4, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.10.95 1. turno | vs. Albert Costa | 4-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.10.95 1. turno | vs. Tomas Carbonell | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.09.95 1. turno | vs. Alex Lopez-Moron | 6-4, 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.09.95 1. turno | vs. Mark Philippoussis | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
11.09.95 2. turno | vs. Francisco Clavet | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
11.09.95 quarti di finale | vs. Christian Ruud | 7-64, 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.08.95 2. turno | vs. Hernan Gumy | 6-4, 1-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
21.08.95 quarti di finale | vs. Thomas Muster | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.08.95 1. turno | vs. Gaston Etlis | 3-6, 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.08.95 1. turno | vs. Sandor Noszaly | 6-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.07.95 2. turno | vs. Emilio Benfele-Alvarez | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
31.07.95 3. turno | vs. Gilbert Schaller | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.06.95 1. turno | vs. Andrea Gaudenzi | 6-3, 6-74, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
19.06.95 2. turno | vs. Jordi Burillo | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.06.95 quarti di finale | vs. Carlos Costa | 6-4, 4-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
12.06.95 1. turno | vs. Andrei Cherkasov | 5-7, 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
12.06.95 2. turno | vs. Bernd Karbacher | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.05.95 1. turno | vs. Magnus Larsson | 1-6, 6-1, 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |