INCONTRO
17.07.18 | 1. turno | Ahmed Deedat Abdul Razak | Thomas Hann | 1-6, 6-0, 6-4 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 37/67 (55%) | 36/66 (55%) |
Punteggio sul 1.servizio | 27/37 (73%) | 23/36 (64%) |
Punteggio sul 2.servizio | 13/30 (43%) | 12/30 (40%) |
Break-ball vinti | 5/10 (50%) | 4/5 (80%) |
Punteggio dal return | 31/66 (47%) | 27/67 (40%) |
Totale punteggio | 71/133 (53%) | 62/133 (47%) |
Doppio fallo | 8 | 5 |
Ace | 2 | 0 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Thomas Hann ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Ahmed Deedat Abdul Razak ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
Ahmed Deedat Abdul Razak ![]() | 0-2 | |
Ahmed Deedat Abdul Razak ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
Ahmed Deedat Abdul Razak ![]() | 0-4 | |
Ahmed Deedat Abdul Razak ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-5 | Thomas Hann ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
1-6 |
2 | ||
Ahmed Deedat Abdul Razak ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Thomas Hann ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ahmed Deedat Abdul Razak ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Thomas Hann ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ahmed Deedat Abdul Razak ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-0 | Thomas Hann ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-0 |
3 | ||
Ahmed Deedat Abdul Razak ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Thomas Hann ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ahmed Deedat Abdul Razak ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-0 | Thomas Hann ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ahmed Deedat Abdul Razak ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-1 | Thomas Hann ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ahmed Deedat Abdul Razak ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Thomas Hann ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ahmed Deedat Abdul Razak ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Thomas Hann ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Malaysia
18.06.95, 29 anni
18.06.95, 29 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Australia
22.02.99, 26 anni
22.02.99, 26 anni

Ahmed Deedat Abdul Razak vs. Thomas Hann - Incontri a vicenda
17.07.18 | 1. turno | Ahmed Deedat Abdul Razak | Thomas Hann | 1-6, 6-0, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Ahmed Deedat Abdul Razak form & Thomas Hann form
Ahmed Deedat Abdul Razak - ultimi incontri
![]() | ||||
10.11.18 1. turno qualificazioni | vs. Ray Ho | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.07.18 1. turno | vs. Thomas Hann | 1-6, 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
17.07.18 2. turno | vs. Lucas Vuradin | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.07.18 2. turno | vs. Gabriel Petit | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.07.18 1. turno | vs. Syed Mohd Agil Syed Naguib | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.07.18 2. turno | vs. Cheong-Eui Kim | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.07.18 1. turno | vs. Isaac Stoute | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.05.18 1. turno | vs. Lucas Vuradin | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.10.17 1. turno | vs. Aoran Wang | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.10.17 1. turno | vs. Tyler Lu | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.10.17 1. turno | vs. Evan Song | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.06.17 1. turno qualificazioni | vs. Robert Leck | 3-6, 6-1, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.06.17 1. turno qualificazioni | vs. Lakshit Sood | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.06.17 2. turno qualificazioni | vs. Linh Giang Trinh | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.06.17 1. turno qualificazioni | vs. Palaphoom Kovapitukted | 5-7, 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.06.17 1. turno qualificazioni | vs. Sherwin Foo | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
05.06.17 qualificazioni | vs. Jorge Blanco Guadalupe | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.04.17 1. turno qualificazioni | vs. Beibit Zhukayev | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.04.17 1. turno qualificazioni | vs. Linus Frost | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.03.17 1. turno | vs. Jose Fco. Vidal Azorin | 6-3, 4-6, - Ahmed Deedat Abdul Razak - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
27.03.17 1. turno qualificazioni | vs. Vivek Gautam | 7-62, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
27.03.17 2. turno qualificazioni | vs. Shaheed Alam | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
27.03.17 qualificazioni | vs. Jessy Kalambay | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.02.17 2. turno qualificazioni | vs. Arthur Weber | 5-7, 6-1, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.02.17 2. turno qualificazioni | vs. Chien-Hsun Lo | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.02.17 1. turno qualificazioni | vs. Arief Rahman | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.10.16 2. turno qualificazioni | vs. Aoran Wang | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.10.16 1. turno | vs. Masato Shiga | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.09.16 2. turno | vs. Chan-Yeong Oh | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.09.16 1. turno | vs. Ren Nakamura | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
Thomas Hann - ultimi incontri
![]() | ||||
31.07.23 2. turno qualificazioni | vs. Taketo Takamisawa | 7-5, 2-6, 8-10 | ![]() | dettaglio incontro |
30.07.23 1. turno qualificazioni | vs. Alec Braund | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.07.20 1. turno | vs. Rhys Michael Johnson | 6-74, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.07.20 1. turno | vs. John Peers | 6-4, 6-74, 5-10 | ![]() | dettaglio incontro |
21.07.20 1. turno | vs. Timothy Gray | 6-2, 3-6, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.07.20 1. turno | vs. Scott Jones | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.07.18 1. turno | vs. Ahmed Deedat Abdul Razak | 6-1, 0-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.07.18 qualificazioni | vs. Eduardo Ribeiro | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
15.07.18 1. turno qualificazioni | vs. Dheeraj Kodancha | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
15.07.18 2. turno qualificazioni | vs. Anze Arh | 2-6, 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.07.18 1. turno | vs. Isaac Stoute | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.07.18 2. turno qualificazioni | vs. Kazuma Kawachi | 6-2, 0-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
09.07.18 qualificazioni | vs. Jatin Dahiya | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
08.07.18 1. turno qualificazioni | vs. Daisuke Sumizawa | 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.07.18 2. turno qualificazioni | vs. Tom Evans | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
01.07.18 1. turno qualificazioni | vs. Vivek Gautam | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.05.18 qualificazioni | vs. Benard Bruno Nkomba | 6-4, 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.05.18 1. turno qualificazioni | vs. Tanakorn Srirat | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |