INCONTRO
03.09.22 | 3. turno | Petra Kvitova | Garbine Muguruza | 5-7, 6-3, 7-610 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
Petra Kvitova | Garbine Muguruza | |
1. servizio % | 70/115 (61%) | 68/102 (67%) |
Punteggio sul 1.servizio | 56/70 (80%) | 44/68 (65%) |
Punteggio sul 2.servizio | 17/45 (38%) | 22/34 (65%) |
Break-ball vinti | 3/3 (100%) | 3/6 (50%) |
Punteggio dal return | 36/102 (35%) | 42/115 (37%) |
Totale punteggio | 109/217 (50%) | 108/217 (50%) |
Doppio fallo | 12 | 3 |
Ace | 14 | 4 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Petra Kvitova ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Petra Kvitova ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Petra Kvitova ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Petra Kvitova ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-4 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Petra Kvitova ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-5 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Petra Kvitova ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-7 |
2 | ||
0-0 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Petra Kvitova ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Petra Kvitova ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Petra Kvitova ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Petra Kvitova ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Petra Kvitova ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Petra Kvitova ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Petra Kvitova ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Petra Kvitova ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-5 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Petra Kvitova ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-5 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Petra Kvitova ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-6 | Garbine Muguruza ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Petra Kvitova ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 7-5, 8-5, 8-6, 8-7, 9-7, 9-8, 9-9, 10-9, 10-10, 11-10 | ||
7-610 |
INFO: scegliere nome del giocatore per visualizzazione del dettaglio statistiche del giocatore
Petra Kvitova vs. Garbine Muguruza - Incontri a vicenda
03.09.22 | 3. turno | Petra Kvitova | Garbine Muguruza | 5-7, 6-3, 7-610 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
06.03.21 | finali | Petra Kvitova | Garbine Muguruza | 6-2, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
18.02.18 | finali | Petra Kvitova | Garbine Muguruza | 3-6, 6-3, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
03.09.17 | 4. turno | Petra Kvitova | Garbine Muguruza | 7-63, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
05.10.16 | 3. turno | Petra Kvitova | Garbine Muguruza | 6-1, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
22.04.16 | quarti di finale | Petra Kvitova | Garbine Muguruza | 6-1, 3-6, 6-0 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
30.10.15 | Garbine Muguruza | Petra Kvitova | 6-4, 4-6, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
Petra Kvitova form & Garbine Muguruza form
Petra Kvitova - ultimi incontri
![]() | ||||
30.03.23 quarti di finale | vs. Ekaterina Alexandrova | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
27.03.23 4. turno | vs. Varvara Gracheva | 7-5, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
26.03.23 3. turno | vs. Donna Vekic | 6-4, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
24.03.23 2. turno | vs. Linda Noskova | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.03.23 quarti di finale | vs. Maria Sakkari | 6-4, 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.03.23 4. turno | vs. Jessica Pegula | 6-2, 3-6, 7-611 | ![]() | dettaglio incontro |
12.03.23 3. turno | vs. Jelena Ostapenko | 0-6, 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
10.03.23 2. turno | vs. Elizabeth Mandlik | 6-1, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.02.23 3. turno | vs. Barbora Krejcikova | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.02.23 2. turno | vs. Yulia Putintseva | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
19.02.23 1. turno | vs. Martina Trevisan | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.02.23 2. turno | vs. Cori Gauff | 3-6, 6-76 | ![]() | dettaglio incontro |
14.02.23 1. turno | vs. Shuai Zhang | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.01.23 2. turno | vs. Anhelina Kalinina | 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.01.23 1. turno | vs. Alison Van Uytvanck | 7-63, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.01.23 quarti di finale | vs. Daria Kasatkina | 3-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
11.01.23 2. turno | vs. Qinwen Zheng | 7-66, 0-0, Qinwen Zheng - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
09.01.23 1. turno | vs. Elena Rybakina | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.01.23 | vs. Laura Siegemund | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
30.12.22 | vs. Jessica Pegula | 7-66, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.10.22 2. turno | vs. Bianca Vanessa Andreescu | 6-3, 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.10.22 1. turno | vs. Bernarda Pera | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.10.22 quarti di finale | vs. Elena Rybakina | 6-75, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.10.22 2. turno | vs. Paula Badosa Gibert | 7-64, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
03.10.22 1. turno | vs. Bernarda Pera | 6-3, 2-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.09.22 4. turno | vs. Jessica Pegula | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.09.22 3. turno | vs. Garbine Muguruza | 5-7, 6-3, 7-610 | ![]() | dettaglio incontro |
01.09.22 2. turno | vs. Anhelina Kalinina | Anhelina Kalinina - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
30.08.22 1. turno | vs. Erika Andreeva | 7-63, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.08.22 finali | vs. Caroline Garcia | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Garbine Muguruza - ultimi incontri
![]() | ||||
30.01.23 1. turno | vs. Linda Noskova | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.01.23 1. turno | vs. Elise Mertens | 6-3, 6-73, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.01.23 1. turno | vs. Belinda Bencic | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.01.23 1. turno | vs. Bianca Vanessa Andreescu | 6-0, 6-73, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.10.22 1. turno | vs. Qinwen Zheng | 0-5, - Garbine Muguruza - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.09.22 quarti di finale | vs. Liudmila Samsonova | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.09.22 2. turno | vs. Despina Papamichail | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.09.22 3. turno | vs. Petra Kvitova | 7-5, 3-6, 6-710 | ![]() | dettaglio incontro |
01.09.22 2. turno | vs. Linda Fruhvirtova | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
30.08.22 1. turno | vs. Clara Tauson | 6-3, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.08.22 2. turno | vs. Elena Rybakina | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.08.22 3. turno | vs. Belinda Bencic | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
10.08.22 2. turno | vs. Kaia Kanepi | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.06.22 1. turno | vs. Greetje Minnen | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.06.22 3. turno | vs. Camila Giorgi | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.06.22 2. turno | vs. Magdalena Frech | 6-1, 7-67 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.06.22 1. turno | vs. Andrea Petkovic | 6-78, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.05.22 1. turno | vs. Kaia Kanepi | 6-2, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.05.22 2. turno | vs. Martina Trevisan | 6-2, 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.05.22 1. turno | vs. Anna Danilina | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.05.22 2. turno | vs. Yulia Putintseva | 6-3, 6-74, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.05.22 2. turno | vs. Anhelina Kalinina | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
29.04.22 1. turno | vs. Ajla Tomljanovic | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.03.22 2. turno | vs. Alison Riske | 6-0, 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.02.22 quarti di finale | vs. Jelena Ostapenko | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.02.22 3. turno | vs. Madison Brengle | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
21.02.22 2. turno | vs. Sorana Cirstea | 7-64, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.02.22 2. turno | vs. Veronika Kudermetova | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.02.22 1. turno | vs. Katerina Siniakova | 7-65, 2-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.01.22 2. turno | vs. Alize Cornet | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |